Residentie Carillon in Lommel vanaf € 259.800
(Zimmo-code: 1003QJ4)
Kloosterstraat 116, 3920 Lommel
Zimmo-code: 1003QJ4
- Prijs € 259.800
- Adres Kloosterstraat 116, 3920 Lommel
- Type Project
- Woonopp. vanaf 102 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 1
- Bouwjaar 2019
- EPC Bekijk info
Residentie Carillon is een modern en energiezuinig bouwproject gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de Beiaardgalm te Lommel op 700 m van het centrum. Dit project bestaat uit 36 villa-appartementen en wordt gerealiseerd door een zéér ervaren bouwteam (Heylen Bouw )van de planfase tot sleutel overhandiging.Deze nieuwbouwappartementen zijn zéér milieuvriendelijk, er wordt gewerkt met hernieuwbare energie d.m.v. gebruik van lucht-water warmtepompen en zonne-energie.
Ondergronds zijn er 38 parkeerplaatsen en 36 bergingen voorzien, bereikbaar met de lift.Gelijkvloers zijn er 15 appartementen van verschillende groottes met 1,2 of drie slaapkamers.
Eerste verdieping eveneens 15 appartementen met 1,2 of 3 slaapkamers.Tweede verdieping telt 6 appartementen. Elk appartement heeft een ruim terras.
Onder downloads vind je de plattegronden en ook het lastenboek staat online.
OPGELET: IN ONZE PRIJSLIJST ZIT STEEDS 1 ONDERGRONDSE AUTOSTAANPLAATS + KELDER + 3 PLAATSEN IN DE FIETSENBERGING INBEGREPEN!!!!
REEDS 25 VERKOCHT !
EXTRA BUDGET VAN AFWERKING VAN 5.000 € INCL. BTW BIJ AANKOOP VAN EEN APPARTEMENT TIJDENS DE OPENDEURDAGEN VAN 27/08 TOT 10/09. BEZICHTIGING TER PLAATSE ENKEL MOGELIJK OP AFSPRAAK
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.13 | € 289.700 * | 3 | 108 m² | 38 m² | Ja | IHDIH | ||
Appartement | 0.3 | € 279.500 * | 3 | 104 m² | 32 m² | Ja | IHDH3 | ||
Appartement | 0.4 | € 288.500 * | 3 | 106 m² | 38 m² | Ja | IHDH8 | ||
Appartement | 0.6 | € 277.500 * | 3 | 102 m² | 35 m² | Ja | IHDHI | ||
Appartement | 0.7 | € 277.500 * | 3 | 102 m² | 35 m² | Ja | IHDHN | ||
Appartement | 0.8 | € 285.500 * | 3 | 105 m² | 38 m² | Ja | IHDHS | ||
Appartement | 0.10 | Verkocht | 2 | 108 m² | 104 m² | Ja | - | ||
Appartement | 0.12 | Verkocht | 3 | 119 m² | 54 m² | Ja | - | ||
Appartement | 0.14 | Verkocht | 3 | 105 m² | 34 m² | Ja | - | ||
Appartement | 0.2 | Verkocht | 2 | 93 m² | 12 m² | - | - | ||
Appartement | 0.9 | Verkocht | 1 | 68 m² | 12 m² | Ja | - | ||
Appartement | 0.11 | € 259.800 * | 2 | 102 m² | 9 m² | Ja | IHDI7 | ||
Appartement | 0.15 | € 292.500 * | 3 | 110 m² | 32 m² | Ja | IHDIR | ||
Appartement | 0.1 | Verkocht | 1 | 82 m² | 35 m² | - | - |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1.11 | € 268.500 * | 2 | 102 m² | 9 m² | Ja | IHDKA | ||
Appartement | 1.10 | Verkocht | 2 | 80 m² | 27 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.12 | Verkocht | 3 | 112 m² | 14 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.14 | Verkocht | 2 | 81 m² | 24 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.15 | Verkocht | 2 | 85 m² | 25 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.2 | Verkocht | 3 | 101 m² | 9 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.3 | Verkocht | 2 | 83 m² | 20 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.4 | Verkocht | 2 | 83 m² | 23 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.5 | Verkocht | 2 | 83 m² | 22 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.6 | Verkocht | 2 | 85 m² | 22 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.7 | Verkocht | 2 | 85 m² | 22 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.8 | Verkocht | 2 | 82 m² | 22 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.9 | Verkocht | 1 | 68 m² | 12 m² | Ja | - | ||
Appartement | 1.1 | € 285.900 * | 3 | 112 m² | 9 m² | Ja | IHDIW | ||
Appartement | 1.13 | Verkocht | 2 | 84 m² | 24 m² | Ja | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.1 | Verkocht | 1 | 73 m² | 42 m² | Ja | - | ||
Appartement | 2.2 | Verkocht | 2 | 84 m² | 9 m² | Ja | - | ||
Appartement | 2.3 | Verkocht | 2 | 79 m² | 87 m² | Ja | - | ||
Appartement | 2.4 | Verkocht | 2 | 85 m² | 93 m² | Ja | - | ||
Appartement | 2.5 | Verkocht | 2 | 82 m² | 93 m² | Ja | - | ||
Appartement | 2.6 | Verkocht | 1 | 73 m² | 83 m² | Ja | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.