Mariakerke vernieuwt. Mariakerke leeft. in Mariakerke vanaf € 343.000
(Zimmo-code: 10047C0)
Driepikkelstraat, 9030 Mariakerke
Zimmo-code: 10047C0
- Prijs € 343.000
- Adres Driepikkelstraat, 9030 Mariakerke
- Type Project
- Woonopp. vanaf 95 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers vanaf 2
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
Ascot lanceert met trots haar nieuwste project aan de Gentse Bourgoyen. Het is een vernieuwend duurzaam project met eindeloos zicht op het groen. Met ‘residentie Westpoint’ willen we Gentenaren toegang geven tot energiezuinig en kwaliteitsvol wonen. Het project ligt pal aan het prachtige natuurreservaat 'Bourgoyen-Ossemeersen' en biedt prachtige verzichten over de beschermde natuur. Het project zal een enorme meerwaarde betekenen voor de omgeving en een decennium van vernieuwing inzetten voor dit Gentse stadsdeel. De kernwoorden van het project zijn groen, vooruitstrevend en vernieuwend. Een ruime variëteit aan appartementen en duplexwoningen bieden zowel aan gezinnen en alleenstaanden als aan gepensioneerden de kans op een energiezuinige, functionele én betaalbare woonst op een unieke locatie in Gent. Het is een plek waar iedereen kan wonen, werken en vooral genieten van de rust en het groen van de Bourgoyen. Westpoint is rustig gelegen aan de voet van het mooie natuurgebied, op het einde van de doodlopende Driepikkel- en Octaaf Van Dammestraat. In de onmiddellijke nabijheid vinden we ruimte voor ontspanning, sport, openbaar groen, winkels, scholen, openbaar vervoer en stedelijke voorzieningen. Met de fiets sta je op enkele minuten in het centrum en ook de automobilist heeft een uitstekende verbinding naar de belangrijkste in- en uitvalswegen van de stad. Project Westpoint is het resultaat van een samenwerking tussen Oyo architecten en de kwaliteitskamer van Stad Gent. Het architectenbureau heeft een geïntegreerd woonproject gerealiseerd met aandacht voor de groene omgeving, lichtinval en woonkwaliteit. De architecten zijn erin geslaagd om naast een esthetisch aantrekkelijk geheel ook een ontwerp op tafel te leggen dat voldoet aan de hedendaagse wensen en verlangens van de bewoners. Geniet nu tijdelijk van 6% btw op de constructiewaarde. Indien u als koper voldoet aan de voorwaarden is het mogelijk om te kopen aan 6% BTW op de constructiewaarde. Via volgende link kan u een afspraak boeken in onze agenda: https://calendly.com/ascot/onlineagenda
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 357.000 * | 3 | 109 m² | 17 m² | Ja | K140M | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 109 m² | 17 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 109 m² | 17 m² | Ja | - | |||
Appartement | € 373.000 * | 3 | 111 m² | 17 m² | Ja | K140R | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 106 m² | 17 m² | Ja | - | |||
Appartement | € 456.000 * | 3 | 138 m² | 33 m² | Ja | K140P | |||
Appartement | € 443.000 * | 3 | 135 m² | 31 m² | Ja | K140F | |||
Appartement | * | 3 | 134 m² | 26 m² | Ja | K142B | |||
Appartement | * | 3 | 124 m² | 28 m² | Ja | K142F | |||
Appartement | * | 3 | 115 m² | 16 m² | Ja | K1429 |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 107 m² | 9 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 85 m² | 12 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 101 m² | 11 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 108 m² | 12 m² | Ja | - | |||
Appartement | € 343.000 * | 2 | 95 m² | 15 m² | Ja | K140N | |||
Appartement | * | 3 | 120 m² | 10 m² | Ja | K142G | |||
Appartement | * | 3 | 121 m² | 11 m² | Ja | K142C | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 5 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 73 m² | 8 m² | Ja | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 99 m² | 9 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 124 m² | 17 m² | Ja | - | |||
Appartement | € 387.000 * | 2 | 107 m² | 12 m² | Ja | K140C | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 85 m² | 7 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 101 m² | 11 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 116 m² | 9 m² | Ja | - | |||
Appartement | * | 3 | 123 m² | 13 m² | Ja | K140H | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 127 m² | 22 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 120 m² | 10 m² | Ja | - | |||
Appartement | * | 3 | 121 m² | 11 m² | Ja | K142A | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 5 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 73 m² | 8 m² | Ja | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 98 m² | 12 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 136 m² | 73 m² | Ja | - | |||
Appartement | * | 3 | 117 m² | 38 m² | Ja | K140I | |||
Appartement | * | 3 | 125 m² | 31 m² | Ja | K140D | |||
Appartement | * | 3 | 126 m² | 89 m² | Ja | K142H | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 129 m² | 61 m² | Ja | - |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 117 m² | 31 m² | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 125 m² | 13 m² | Ja | - |
Verdieping 5
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 3 | 116 m² | 59 m² | Ja | K140L | |||
Appartement | * | 3 | 125 m² | 53 m² | Ja | K140E |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.