Energiezuinige nieuwbouw centrum Mechelen in Mechelen vanaf € 321.412
(Zimmo-code: 1004NGD)
Koningin Astridlaan 5, 2800 Mechelen
Zimmo-code: 1004NGD
- Prijs € 321.412,30
- Adres Koningin Astridlaan 5, 2800 Mechelen
- Type Project
- Woonopp. vanaf 84 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
In de 2e fase van Komet woon je op een rustige locatie tussen de Vaart en een openbaar park van maar liefst 1 hectare. Hier geniet je van een groene, autovrije omgeving met ruime en energiezuinige appartementen (E-peil 20).
Kies voor een appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en woonoppervlaktes tot wel 186 m². Of ga voor een exclusieve penthouse met indrukwekkend uitzicht.
Komet is volledig fossielvrij en voorzien van warmtepompen, vloerverwarming en vloerkoeling. Zo woon je niet alleen comfortabel, maar bespaar je ook op je energiefactuur.
Op slechts 10 minuten wandelen van het station en met bushaltes aan het project zelf, sta je in no-time in Brussel of Antwerpen. Het centrum van Mechelen en het Vrijbroekpark liggen op wandelafstand, waardoor alles wat je nodig hebt binnen handbereik is.
Wil jij ruim, groen en in het hart van Mechelen wonen? Neem contact op via Toon e-mailadres of Toon nummer
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 166,10 m² | 27,50 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 321.412,30 * | 1 | 86,10 m² | 6,80 m² | - | KZX51 | |||
|
Appartement | € 331.025,70 * | 1 | 83,70 m² | 8,50 m² | - | L0X7L | |||
|
Appartement | € 357.827,90 * | 1 | 91,50 m² | 8,50 m² | - | L1L8B | |||
|
Appartement | € 360.718,50 * | 2 | 91,60 m² | 12,70 m² | - | L0RAN | |||
|
Appartement | € 400.841,30 * | 2 | 102,60 m² | 14,60 m² | - | KZSNS | |||
|
Appartement | € 524.708,10 * | 3 | 135 m² | 11,50 m² | - | KZQNM | |||
|
Appartement | € 567.677,70 * | 2 | 148,50 m² | 13,50 m² | - | L1L8C |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 362.857,30 * | 1 | 91,50 m² | 8,50 m² | - | L0SXP | |||
|
Appartement | € 465.603,50 * | 2 | 104,60 m² | 41,60 m² | - | L0QJS |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 91,60 m² | 12,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 689.700,30 * | 2 | 149,20 m² | 14,50 m² | - | L0RAQ |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 157,10 m² | 14,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 79,60 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 704.105,40 * | 2 | 149,20 m² | 14,50 m² | - | L0ZYN | |||
|
Appartement | € 777.155 * | 2 | 159,90 m² | 22,50 m² | - | L0QK8 |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 79,60 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 95,70 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 422.613,90 * | 2 | 91,60 m² | 12,70 m² | - | L0C21 | |||
|
Appartement | € 484.833,90 * | 2 | 105 m² | 13,50 m² | - | L0QJQ |
Verdieping 5
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 102,70 m² | 58,10 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.