Residentie Rijkspark in Mechelen-aan-de-Maas vanaf € 175.000
(Zimmo-code: 1004KO7)
Rijksweg 309, 3630 Mechelen-aan-de-Maas
Zimmo-code: 1004KO7
Prijs
€ 175.000
- Prijs € 175.000
- Adres Rijksweg 309, 3630 Mechelen-aan-de-Maas
- Type Project
- Woonopp. vanaf 54 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Mogen wij u voorstellen… “RESIDENTIE RIJKSPARK”, een woonerf bestaande uit meerdere kleinschalige appartementsgebouwen omgeven door een rustbrengende tuin. En dit alles op een centrale ligging tussen het commercieel en het administratief centrum van Maasmechelen.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 100,50 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 100,50 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 95,40 m² | 13,20 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 175.000 * | 1 | 53,60 m² | 9,60 m² | - | KSKQB | |||
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSK13 | |||
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 67,50 m² | 8 m² | - | KSK0Z | |||
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSK14 | |||
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 69,30 m² | 8,60 m² | - | KSM2U | |||
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 69,30 m² | 8,60 m² | - | KSM3M | |||
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 69,50 m² | 9,30 m² | - | KSKQ9 | |||
|
Appartement | € 200.000 * | 1 | 69,50 m² | 14 m² | - | KSNAO | |||
|
Appartement | € 202.000 * | 1 | 69,30 m² | 8,60 m² | - | KSM39 | |||
|
Appartement | € 203.000 * | 1 | 67,50 m² | 10 m² | - | KSK11 | |||
|
Appartement | € 204.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSK7K | |||
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 69,30 m² | 12,70 m² | - | KSM2W | |||
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 69,30 m² | 12,70 m² | - | KSM3D | |||
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSK1N | |||
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 67,50 m² | 10 m² | - | KSK7L | |||
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 69,30 m² | 12,70 m² | - | KSNAG | |||
|
Appartement | € 206.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSK1A | |||
|
Appartement | € 207.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSK7N | |||
|
Appartement | € 208.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSK7U | |||
|
Appartement | € 208.000 * | 1 | 67,50 m² | 10 m² | - | KSK7R | |||
|
Appartement | € 209.000 * | 1 | 73 m² | 11,60 m² | - | KSKQD | |||
|
Appartement | € 209.000 * | 1 | 73 m² | 11,60 m² | - | KSKQE | |||
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSK7V | |||
|
Appartement | € 229.000 * | 2 | 83,20 m² | 12,10 m² | - | KSM2F | |||
|
Appartement | € 229.000 * | 2 | 94,40 m² | 9,60 m² | - | KSK18 | |||
|
Appartement | € 230.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSM2E | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,50 m² | - | KSKQL | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSKQJ | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,30 m² | - | KSM2J | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSKQA | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 17,10 m² | - | KSM2D | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,30 m² | - | KSM2B | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 87,90 m² | 8,40 m² | - | KSKQH | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 83,20 m² | 12,10 m² | - | KSM2O | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 80,50 m² | 11,50 m² | - | KSK19 | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSM2L | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | KSK1D | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 84,70 m² | 11,30 m² | - | KSK16 | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89 m² | 8,70 m² | - | KSK12 | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,60 m² | 14,20 m² | - | KSKQC | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 87,90 m² | 14,20 m² | - | KSNAR | |||
|
Appartement | € 240.000 * | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | KSNAL | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 91,30 m² | 9,90 m² | - | KSK17 | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 94,10 m² | 11,10 m² | - | KSM3C | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSKQK | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 90,50 m² | 11,60 m² | - | KSK15 | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 84,80 m² | 14,20 m² | - | KSK1I | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 84,80 m² | 14,20 m² | - | KSK7P | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 80,50 m² | 19,70 m² | - | KSM2M | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 83,20 m² | 20,20 m² | - | KSM2I | |||
|
Appartement | € 254.000 * | 2 | 94,40 m² | 12,10 m² | - | KSK7O | |||
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,90 m² | - | KSKQ8 | |||
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,10 m² | 8,90 m² | - | KSM2P | |||
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,90 m² | - | KSM2C | |||
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 89 m² | 10,80 m² | - | KSK1E | |||
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSKQG | |||
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 89 m² | 10,80 m² | - | KSK7H | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 8,90 m² | - | KSM3K | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,40 m² | 13,80 m² | - | KSK10 | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 11,10 m² | - | KSM31 | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 11,10 m² | - | KSM3Q | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 8,90 m² | - | KSM38 | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 89,60 m² | 18,80 m² | - | KSNAQ | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 89 m² | 10,80 m² | - | KSK7X | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 98,80 m² | 12,30 m² | - | KSK1G | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,90 m² | - | KSM2N | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 102,40 m² | 10,30 m² | - | KSKQ7 | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 95,40 m² | 10,60 m² | - | KSKQI | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,90 m² | - | KSM2H | |||
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 89,20 m² | 14,20 m² | - | KSM3L | |||
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSM2G | |||
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 98,80 m² | 12,30 m² | - | KSK7Q | |||
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSM2K | |||
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 89,60 m² | 18,60 m² | - | KSNAS | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 98,40 m² | 9,80 m² | - | KSM30 | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 98,40 m² | 9,80 m² | - | KSM3J | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 89,20 m² | 14,20 m² | - | KSNAH | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 94,40 m² | 13,80 m² | - | KSK7J | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 98,80 m² | 14,60 m² | - | KSK7T | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | KSM3I | |||
|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 98,80 m² | 12,30 m² | - | KSK7W | |||
|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 89,60 m² | 18,60 m² | - | KSNAW | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 89,20 m² | 14,20 m² | - | KSM33 | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | KSNAJ | |||
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 98 m² | 14,60 m² | - | KSK7S | |||
|
Appartement | € 277.000 * | 2 | 87,10 m² | 33,30 m² | - | KSK7Y | |||
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 98,40 m² | 9,80 m² | - | KSM35 | |||
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 102,40 m² | 12,80 m² | - | KSNAN | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 105,80 m² | 14,80 m² | - | KSM3O | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 105,80 m² | 14,80 m² | - | KSK1B | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 102,40 m² | 12,80 m² | - | KSNAV | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 86,40 m² | 42,50 m² | - | KSNAI | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 102,40 m² | 18,50 m² | - | KSK1K | |||
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 98 m² | 16,10 m² | - | KSK7I | |||
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 86,40 m² | 42,50 m² | - | KSM3E | |||
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | KSM36 | |||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 86,40 m² | 42,50 m² | - | KSK1L | |||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 105,80 m² | 14,80 m² | - | KSM2T | |||
|
Appartement | € 399.000 * | 2 | 103,70 m² | 80,80 m² | - | KSM2S | |||
|
Appartement | € 499.000 * | 3 | 151,40 m² | 69,60 m² | - | KSK1C |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.