Wonen aan de kust is het hele jaar genieten van gezonde zeelucht in Middelkerke vanaf € 393.471
(Zimmo-code: 1004CVX)
Ter Yde, 8430 Middelkerke
Zimmo-code: 1004CVX
- Prijs € 393.470,60
- Adres Ter Yde, 8430 Middelkerke
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 295 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
In de woonbuurt ‘Oostendelaan’ in Middelkerke vind je halfopen en gesloten huizen met 3 of 4 slaapkamers en carport in een mooie variatie aan architectuurstijlen. Welk huis je ook kiest, je bent verzekerd van een duurzaam gebouwde BEN-woning (Bijna-EnergieNeutraal) met alle ruimte en wooncomfort. Op het gelijkvloers en in de badkamer is vloerverwarming voorzien, terwijl zonnepanelen zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur.
Interesse of vragen? Meer info op matexi.be/middelkerke of contacteer vrijblijvend onze sales consultant op 059 28 02 73.
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | Verkocht | 3 | 277 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 185,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 4 | 364 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 268 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 230 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 265 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 273 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 4 | 256 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 4 | 231 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 291 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 378,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 240,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 185,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 304 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 235,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 241 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 184 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 184 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 214 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 214 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 261 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 313 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 233 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 333 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 329 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 266 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 266 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 266 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 266 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 257 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 265 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 244 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 266 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 215 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 286 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 253 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 182,50 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 272,50 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 264 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 204,50 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 301,50 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 302,50 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 317,50 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 236 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 246 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 4 | 252 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 233,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 178,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 204,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 224,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 309,75 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 4 | 368 m² | - | Ja | - | ||||
Huis | Verkocht | 3 | 325 m² | - | Ja | - | ||||
|
Huis | € 393.470,60 * | 3 | 295 m² | - | Ja | KGVDW | |||
|
Huis | € 415.795 * | 3 | 319 m² | - | Ja | KGVFT |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.