Residentiewijk - Villa's in Mol vanaf € 462.500
(Zimmo-code: 1004O33)
Boeretang 275, 2400 Mol
Zimmo-code: 1004O33
- Prijs € 462.500
- Adres Boeretang 275, 2400 Mol
- Type Project
- Woonopp. vanaf 187 m²
- Grondopp. vanaf 452 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
Er zullen 16 koppel villa's voorzien worden met bijhorende carport aan de woning. Elke villa beschikt over een woonoppervlakte tussen 187-241m². De vide in de woonkamer creërt een open en groots karakter in combinatie met de grote raampartijen. 3 of 4 slaapkamers voorzien en een prachtige tuin.
Nog beperkte inspraak naar afwerking toe en zullen voldoen aan de laatste nieuwe normen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden met een E-peil <30. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuw warmtenet over de gehele site, ventilatiesysteem D, aluminium ramen, ed.
Oplevering voorzien eind 2024, begin zo kan u genieten voor de facturen die dit jaar vallen aan 6% BTW tarief.
Benieuwd naar deze prachtige, rustgevende locatie? Plan uw bezoek.
Contacteer ons voor een bezoek via Toon nummer of Toon e-mailadres Verkoop geschiedt onder BTW op het constructiegedeelte en registratierechten op het grondaandeel Vg, Vv, Gmo, Vkr Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse A / G-score klasse onbekend
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huis | 1 | Verkocht | 3 | 190,03 m² | 518,46 m² | - | - | - | ||
Huis | 1 | Verkocht | 3 | 190,03 m² | 740,36 m² | - | - | - | ||
Huis | 1 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 796,29 m² | - | - | - | ||
|
Huis | 1 | € 483.500 * | 3 | 186,50 m² | 552,31 m² | - | - | KXDFA | |
Huis | 2 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 672,53 m² | - | - | - | ||
Huis | 2 | Verkocht | 3 | 186,50 m² | 759,53 m² | - | - | - | ||
Huis | 2 | Verkocht | 3 | 202,71 m² | 776,51 m² | - | - | - | ||
Huis | 2 | Verkocht | 4 | 241,40 m² | 1.469,51 m² | - | - | - | ||
|
Huis | 2 | € 462.500 * | 3 | 202,71 m² | 452,22 m² | - | - | KXDF8 | |
|
Huis | 2 | € 523.500 * | 4 | 241,40 m² | 783,54 m² | - | - | KXDF9 | |
|
Huis | 2 | € 523.500 * | 4 | 241,40 m² | 748,37 m² | - | - | KXDFE |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.