Residentie Hélène-Charlotte in Nieuwpoort vanaf € 285.000
(Zimmo-code: 10045GE)
Albert I laan 19, 8620 Nieuwpoort
Zimmo-code: 10045GE
Prijs
€ 285.000
- Prijs € 285.000
- Adres Albert I laan 19, 8620 Nieuwpoort
- Type Project
- Woonopp. vanaf 76 m²
- Grondopp. vanaf 120 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2021
- EPC Bekijk info
Stijlvol en modern nieuwbouwproject ter hoogte van de Nieuwpoortse jachthaven - Oplevering mei 2024
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 85 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 109 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 78 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 255 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 165 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 103 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 78 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 72 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84 m² | 198 m² | Ja | Ja | - | |||
Appartement | Verkocht | 1 | 75 m² | 91 m² | Ja | Ja | - | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 1 | 76 m² | 120 m² | Ja | Ja | JWA67 | ||
|
Appartement | € 296.000 * | 2 | 81 m² | 120 m² | Ja | Ja | JWA2H | ||
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 76 m² | 137 m² | Ja | - | JWA2I | ||
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 81 m² | 126 m² | Ja | Ja | JWA68 | ||
|
Appartement | € 305.000 * | 2 | 82 m² | 127 m² | Ja | Ja | JWA6F |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 77 m² | 96 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 76 m² | 111 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | 102 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 84 m² | 97 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 92 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 92 m² | Ja | - | - | |||
|
Appartement | € 460.000 * | 3 | 126 m² | 142 m² | Ja | - | JWA6I |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 76 m² | 111 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 89 m² | 102 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 77 m² | 95 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 84 m² | 97 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 92 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 79 m² | 92 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | Verkocht | 3 | 126 m² | 142 m² | Ja | - | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 213 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 118 m² | 142 m² | Ja | - | - | |||
|
Appartement | € 616.000 * | 3 | 147 m² | 184 m² | Ja | - | JWA6E | ||
|
Appartement | € 620.000 * | 3 | 149 m² | 188 m² | Ja | - | JWA6D | ||
|
Appartement | € 675.000 * | 3 | 147 m² | 224 m² | Ja | - | JWA6L | ||
|
Appartement | € 690.000 * | 3 | 157 m² | 210 m² | Ja | - | JWA66 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.