Residentie Hof Teghelrie in Nieuwpoort vanaf € 343.177
(Zimmo-code: 1004BGF)
Halifaxstraat 1, 8620 Nieuwpoort
Zimmo-code: 1004BGF
- Prijs € 343.177
- Adres Halifaxstraat 1, 8620 Nieuwpoort
- Type Project
- Woonopp. vanaf 148 m²
- Grondopp. vanaf 162 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
STAATSBONACTIE! Gratis afwerking tot 20.000 € bij aankoop van een woning! Actie onder voorwaarden en geldig tem 30/09/2024. Residentie Hof Teghelrie is een nieuw woonproject te Ramskapelle (Nieuwpoort). Het omvat 16 woningen in landelijke stijl in een open groene omgeving. Elke woning omvat 3 ruime slaapkamers, een grote leefruimte met open keuken, een badkamer met dubbele lavabo, inloopdouche en ligbad en een garage of carport. Verder is er een zolder voor extra bergruimte. Palend aan elke woning is er een mooie zongerichte tuin met landelijk zicht op de achterliggende velden. De woningen kenmerken zich door grote raampartijen, kwalitatieve afwerking, hernieuwbare energie (warmtepomp, zonnepanelen, isolatie en vloerverwarming) en een rustige groene omgeving. Het woonproject Hof Teghelrie is gelegen in het charmante Ramskapelle dichtbij Nieuwpoort en vlot bereikbaar. Interesse in deze woningen? Contacteer Portus vastgoed Toon nummer
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huis | 1 | € 347.452 * | 3 | 178 m² | 182 m² | - | Ja | KL6Z2 | |
|
Huis | 1 | € 381.373 * | 3 | 153 m² | 262 m² | - | Ja | KL6YU | |
|
Huis | 2 | € 346.234 * | 3 | 175 m² | 182 m² | - | Ja | KL6Z0 | |
|
Huis | 4 | € 387.020 * | 3 | 159 m² | 271 m² | - | Ja | KL6Z9 | |
|
Huis | 5 | € 344.294 * | 3 | 148 m² | 171 m² | - | Ja | KL6ZF | |
Huis | 6 | Verkocht | 3 | 166 m² | 159 m² | - | Ja | - | ||
|
Huis | 7 | € 343.177 * | 3 | 163 m² | 172 m² | - | Ja | KL70S | |
|
Huis | 8 | € 386.134 * | 3 | 158 m² | 259 m² | - | Ja | KL70U | |
|
Huis | 9 | € 395.442 * | 3 | 168 m² | 248 m² | - | Ja | KE3X9 | |
|
Huis | 10 | € 345.614 * | 3 | 163 m² | 174 m² | - | Ja | KE3X8 | |
|
Huis | 11 | € 344.614 * | 3 | 165 m² | 162 m² | - | Ja | KE3XA | |
|
Huis | 12 | € 355.389 * | 3 | 160 m² | 188 m² | - | Ja | KE3XB | |
Huis | 16 | Verkocht | 3 | 160 m² | 187 m² | - | Ja | - | ||
Huis | Verkocht | 3 | 148 m² | 175 m² | - | Ja | - | |||
|
Huis | € 356.214 * | 3 | 172 m² | 162 m² | - | Ja | KE3XD | ||
|
Huis | € 370.515 * | 3 | 162 m² | 175 m² | - | Ja | KE3XF |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.