RESIDENTIE PARK 27 in Oostende vanaf € 245.000
(Zimmo-code: 1004UL5)
Victorialaan 27, 8400 Oostende
Zimmo-code: 1004UL5
- Prijs € 245.000
- Adres Victorialaan 27, 8400 Oostende
- Type Project
- Woonopp. vanaf 59 m²
- Grondopp. vanaf 70 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2028
- EPC Bekijk info
Laat je overspoelen door deze unieke omgeving. Hier woon je in alle rust, comfort en met een open zicht. Elk appartement is afgewerkt met hoogwaardige materialen. U heeft de keuze uit één of tweeslaapkamer appartementen met oppervlaktes tussen 64 m² en 219 m². Dit gebouw omarmt de hedendaagse duurzaamheidsprincipes. Voor uw comfort is residentie Park 27 aangesloten op het stedelijke warmtenet. De teruggetrokken plaatsing van de grote raampartijen creëert meteen een structurele zonwering. Zonbeschermend glas en isolatie volgens de hoogste standaarden maken het af. De oranjerode baksteengevel brengt het voormalige industriële karakter van de haven weer tot leven, met een vleugje art deco. Er kan optioneel een parking en kelder in het gebouw aangekocht worden.
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 00.02 | * | 1 | 66,50 m² | 82,30 m² | Ja | Ja | L6XT2 | |
|
|
Appartement | 00.03 | * | 1 | 66,50 m² | 82,30 m² | Ja | Ja | L6XYU |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 01.01 | € 317.750 * | 2 | 76,70 m² | 92,40 m² | Ja | - | L6Y1J | |
|
|
Appartement | 01.02 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Ja | - | L6Y1U | |
|
|
Appartement | 01.05 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Ja | - | L6YEA | |
|
|
Appartement | 01.06 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Ja | - | L6Y1X | |
|
|
Appartement | 01.07 | € 245.000 * | 1 | 58,70 m² | 74 m² | Ja | - | LNKU3 | |
|
|
Appartement | 01.09 | * | 1 | 62,10 m² | 79,30 m² | Ja | - | L6YEQ | |
|
|
Appartement | 01.10 | * | 2 | 73,80 m² | 95,70 m² | Ja | - | L6YI0 | |
|
|
Appartement | 01.12 | * | 1 | 58,60 m² | 73,90 m² | Ja | - | L6YH4 |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 02.01 | € 308.750 * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Ja | - | L7LRP | |
|
|
Appartement | 02.02 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Ja | - | L7LRQ | |
|
|
Appartement | 02.03 | * | 1 | 58,70 m² | 70,20 m² | Ja | - | L74KM | |
|
|
Appartement | 02.05 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Ja | - | L7LRY | |
|
|
Appartement | 02.06 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Ja | - | L7LRX | |
|
|
Appartement | 02.09 | * | 1 | 62,10 m² | 73,60 m² | Ja | - | L7LRS | |
|
|
Appartement | 02.10 | * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Ja | - | L77VK |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 03.01 | € 318.250 * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Ja | - | L71T0 | |
|
|
Appartement | 03.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71QF | |
|
|
Appartement | 03.04 | € 485.000 * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | LG4DO | |
|
|
Appartement | 03.05 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71QP | |
|
|
Appartement | 03.06 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71QZ | |
|
|
Appartement | 03.07 | * | 2 | 76,70 m² | 86,10 m² | Ja | - | L71T4 |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 04.01 | * | 3 | 138,70 m² | 188,10 m² | Ja | - | L70FE | |
|
|
Appartement | 04.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70FG | |
|
|
Appartement | 04.03 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70FU | |
|
|
Appartement | 04.04 | € 510.000 * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70FL | |
|
|
Appartement | 04.05 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70FV |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 05.01 | * | 3 | 138,70 m² | 175,40 m² | Ja | - | L70GC | |
|
|
Appartement | 05.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70GE | |
|
|
Appartement | 05.03 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70GG | |
|
|
Appartement | 05.04 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L70GF | |
|
|
Appartement | 05.06 | * | 3 | 138,70 m² | 175,40 m² | Ja | - | L70ND |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 06.01 | * | 3 | 138,70 m² | 175,40 m² | Ja | - | L71EM | |
|
|
Appartement | 06.02 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71EY | |
|
|
Appartement | 06.03 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71NV | |
|
|
Appartement | 06.04 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71F4 | |
|
|
Appartement | 06.05 | * | 2 | 126,40 m² | 149,40 m² | Ja | - | L71NY |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 07.01 | * | 3 | 169,90 m² | 267,30 m² | Ja | - | L6YKT | |
|
|
Appartement | 07.02 | € 831.250 * | 3 | 182,30 m² | 217,10 m² | Ja | - | L6YN3 | |
|
|
Appartement | 07.03 | * | 3 | 182,30 m² | 217,10 m² | Ja | - | L6YO2 | |
|
|
Appartement | 07.04 | * | 3 | 169,90 m² | 267,30 m² | Ja | - | L6YO9 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.