Arcade in Oostende vanaf € 499.000
(Zimmo-code: 1004X1O)
Fortstraat 9, 8400 Oostende
Zimmo-code: 1004X1O
- Prijs € 499.000
- Adres Fortstraat 9, 8400 Oostende
- Type Project
- Woonopp. vanaf 82 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
In de nieuwe hippe stadswijk ‘Oosteroever’ stellen wij u graag de residentie Arcade voor. Gelet op de locatie van de site, de historiek die er aan hangt en het enorme potentieel maakt van dit project een uniek gegeven aan de Belgische Kust. Omwille van deze gunstige locatie ben je in de directe nabijheid van heel wat noodzakelijke faciliteiten.
Het nieuwbouwproject omvat 34 appartementen, 2 handelspanden en wordt opgetrokken in een urban architectuur die volledig geïntegreerd is in zijn omgeving. In deze residentie worden er één-, twee- en drieslaapkamerappartementen aangeboden met een bewoonbare oppervlakte van 62m2 tot 197m2 en met zeer ruime terrassen die variëren van 8m2 tot 91m2.
In dit project bieden wij appartementen met havenzicht of zicht op het Central Park@Sea. Bovendien wordt ieder appartement voorzien van een hoogwaardige afwerking met volledige uitgeruste keuken en badkamer(s). De appartementen worden verkocht op plan en zijn dus nog aanpasbaar qua indeling en afwerking. Wie dit jaar nog aankoopt heeft de mogelijkheid om aan 6% BTW te kopen!
Ontdek het masterplan en de verschillende beschikbare appartementen nu! Contacteer ons voor een afspraak of voor meer informatie op Toon nummer of op Toon e-mailadres.
Indeling
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0101 | Verkocht | 2 | 100 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0102 | Verkocht | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 0103 | Verkocht | 2 | 102 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0104 | Verkocht | 2 | 106 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0105 | Verkocht | 2 | 98 m² | 24 m² | - | - |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | Verkocht | 2 | 100 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0202 | Verkocht | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 0203 | Verkocht | 2 | 102 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0204 | Verkocht | 2 | 106 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0205 | Verkocht | 2 | 98 m² | 24 m² | - | - |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | Verkocht | 2 | 100 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0302 | Verkocht | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 0303 | Verkocht | 2 | 102 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0304 | Verkocht | 2 | 106 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0305 | Verkocht | 2 | 98 m² | 24 m² | - | - |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0401 | Verkocht | 2 | 82 m² | 49 m² | - | - | |||
| Appartement | 0402 | Verkocht | 2 | 105 m² | 30 m² | - | - | |||
| Appartement | 0403 | Verkocht | 2 | 107 m² | 24 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0404 | € 499.000 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | LAASJ | ||
| Appartement | 0405 | Verkocht | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - |
Verdieping 5
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0501 | * | 2 | 82 m² | 49 m² | - | LAASI | ||
| Appartement | 0502 | Verkocht | 2 | 105 m² | 30 m² | - | - | |||
| Appartement | 0503 | Verkocht | 2 | 107 m² | 24 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0504 | € 515.000 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | LAASK | ||
| Appartement | 0505 | Verkocht | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - |
Verdieping 6
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0601 | Verkocht | 2 | 116 m² | 34 m² | - | - | |||
| Appartement | 0602 | Verkocht | 2 | 99 m² | 14 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0602 | € 525.000 * | 2 | 99 m² | 14 m² | - | LAASD | ||
| Appartement | 0603 | Verkocht | 2 | 107 m² | 24 m² | - | - | |||
| Appartement | 0604 | Verkocht | 3 | 121 m² | 32 m² | - | - |
Verdieping 7
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0701 | Verkocht | 2 | 103 m² | 32 m² | - | - | |||
| Appartement | 0702 | Verkocht | 2 | 98 m² | 82 m² | - | - | |||
| Appartement | 0703 | Verkocht | 2 | 109 m² | 43 m² | - | - |
Verdieping 8
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0801 | Verkocht | 3 | 198 m² | 91 m² | - | - | |||
| Appartement | 0802 | Verkocht | 3 | 190 m² | 45 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.