't Vaartje in Oudenburg vanaf € 830
(Zimmo-code: 1004SOD)
Vaartstraat 3 / A, 8460 Oudenburg
Zimmo-code: 1004SOD
- Prijs € 830
- Adres Vaartstraat 3 / A, 8460 Oudenburg
- Type Project
- Woonopp. vanaf 72 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
- REEDS 50% VERHUURD - Uniek project te Oudenburg op fenomenale ligging aan het Oudenburgs Vaartje die allen zicht hebben op het water en/of groene tuin die een echt parkgevoel bezorgen. Residentie 'Vaartje wordt gebouwd aan de zijde van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en omvat 28 kwaliteitsvolle appartementen die uitblinken door hun moderne architectuur, plafondhoge ramen en zongerichte ruime terrassen. Er is keuze uit 1- of 2- slaapkamerappartementen die allen een goed doordachte indeling hebben met high-end afwerking! Op de 3de verdieping zijn er 4 unieke penthouses met terrassen van meer dan 100 m²!! Om het wooncomfort compleet te maken zijn er ruime garageboxen voorzien in de kelderverdieping met extra bergruimte alsook overdekte autostaanplaatsen. Elke autostaanplaats is bovendien gekoppeld aan een praktische bergruimte. Daarnaast is er ook een ruime parking voorzien naast het gebouw voor bezoekers. (Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Gvv) - E-peil 30
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A 1.4 | € 900 | 2 | 85,93 m² | 14,17 m² | - | L42J3 | ||
|
Appartement | A 1.5 | € 900 | 2 | 85,45 m² | 11,81 m² | - | L42J4 | ||
|
Appartement | A 1.2 | € 970 | 2 | 90,63 m² | 21,94 m² | - | L42IY | ||
|
Appartement | A 1.7 | € 970 | 2 | 92,56 m² | 21,04 m² | - | L42J6 | ||
|
Appartement | A 1.8 | € 970 | 2 | 90,63 m² | 22,41 m² | - | L42J7 | ||
|
Appartement | A 1.3 | € 1.040 | 2 | 108,20 m² | 20,10 m² | - | L42IX | ||
|
Appartement | A 1.6 | € 1.040 | 2 | 108,20 m² | 20,37 m² | - | L42J5 |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A 2.4 | € 920 | 2 | 85,93 m² | 10,85 m² | - | L42IT | ||
|
Appartement | A 2.5 | € 920 | 2 | 85,45 m² | 12,82 m² | - | L42J0 | ||
|
Appartement | A 2.1 | € 990 | 2 | 92,56 m² | 20,51 m² | - | L42IP | ||
|
Appartement | A 2.8 | € 990 | 2 | 90,63 m² | 21,31 m² | - | L42J2 | ||
|
Appartement | A 2.3 | € 1.070 | 2 | 108,20 m² | 22,52 m² | - | L42IQ | ||
|
Appartement | A 2.6 | € 1.070 | 2 | 108,20 m² | 21,52 m² | - | L42IW |
Verdieping onbekend
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A 0.4 | € 830 | 1 | 71,83 m² | 27,83 m² | - | L42IL | ||
|
Appartement | A 0.5 | € 870 | 2 | 83,58 m² | 25,82 m² | - | L42IN | ||
|
Appartement | A 0.2 | € 890 | 2 | 90,63 m² | 59,14 m² | - | L42II |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.