Zoniënwoud - MOONRISE, een gloednieuw project in Oudergem, aan de rand van Brussel ! in Oudergem vanaf € 271.700
(Zimmo-code: 1004NRM)
Avenue de Beaulieu 22-26, 1160 Oudergem
Zimmo-code: 1004NRM
- Prijs € 271.700
- Adres Avenue de Beaulieu 22-26, 1160 Oudergem
- Type Project
- Woonopp. vanaf 37 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2027
- EPC Bekijk info
AUDERGHEM - Victoire biedt dit prachtige project met 68 eenheden aan - het resultaat van de verbouwing van een kantoorgebouw tot nieuwe, goed ontworpen appartementen, die alle vereiste en gewenste comfort en architectonische originaliteit bieden. Het project bestaat uit lichte en lumineuze woningen, allemaal met terras of buitenruimte. Bovenal profiteert het van een uitzonderlijke locatie, die een evenwicht biedt tussen stad en bos, aan de toegang tot Brussel. Er is bijzondere aandacht besteed aan energie en akoestisch comfort: groene daken, fotovoltaïsche panelen en regenwaterrecuperatie garanderen optimale economische en ecologische prestaties. De sobere, elegante afwerkingen zorgen voor een verfijnd, rustgevend interieur.Dit project draagt bij tot de vernieuwing van de wijk, en de onmiddellijke nabijheid van stedelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, universiteiten ULB/VUB en CHIREC, evenals aangename wijken aan de ene kant richting Oudergem en aan de andere kant richting Watermaal-Bosvoorde, zijn slechts enkele van de vele voordelen van deze locatie, terwijl u geniet van de rust van een groene omgeving. Ontwikkelaar ARTONE brengt dit project op de markt met LD2 architectuur.Kelder en fietsenberging inbegrepen in de prijs, enkele of dubbele parkeerplaats vereist tegen meerprijs. Verkoop onderworpen aan btw voor het gebouw en registratierechten voor de grond. Contacteer ons snel voor een presentatie van dit project Toon nummer - Toon e-mailadres
Indeling
Verdieping -2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 392.700 * | - | 59 m² | 24 m² | Ja | KWWZT | |||
|
Appartement | € 571.900 * | 2 | 105 m² | 26 m² | Ja | KWX00 | |||
|
Appartement | € 655.100 * | 3 | 134 m² | 26 m² | Ja | KX357 | |||
|
Appartement | € 666.100 * | 3 | 135 m² | 26 m² | Ja | KX59C |
Verdieping -1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 439.900 * | 2 | 83 m² | 21 m² | - | KX7SS | |||
|
Appartement | € 533.900 * | 2 | 114 m² | 21 m² | Ja | KX7ST | |||
|
Appartement | € 644.100 * | 3 | 129 m² | 23 m² | Ja | KXECT | |||
|
Appartement | € 644.100 * | 3 | 132 m² | 23 m² | Ja | KXEDS |
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | * | 1 | 46 m² | 10 m² | - | KXEDU | |||
|
Appartement | * | 1 | 69 m² | 8 m² | - | KXSNL | |||
|
Appartement | * | 3 | 63 m² | 6,10 m² | - | KXX3M | |||
|
Appartement | € 288.700 * | - | 45 m² | 12,30 m² | - | KXX3L | |||
|
Appartement | € 292.700 * | - | 47 m² | 10 m² | - | KXX3V | |||
|
Appartement | € 537.900 * | 2 | 96,70 m² | 20 m² | - | KXSNK | |||
|
Appartement | € 537.900 * | 2 | 96,70 m² | 19 m² | - | KXUNH |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | * | 3 | 122 m² | 8 m² | - | KYGZH | |||
|
Appartement | € 294.700 * | - | 46 m² | 5 m² | - | KWWZR | |||
|
Appartement | € 394.800 * | 1 | 64 m² | 17 m² | - | KYGZO | |||
|
Appartement | € 506.000 * | 2 | 85 m² | 9 m² | - | KYGZV | |||
|
Appartement | € 512.900 * | 2 | 85 m² | 31 m² | - | KYGZT | |||
|
Appartement | € 547.900 * | 2 | 92,40 m² | 12,20 m² | - | KYGZK | |||
|
Appartement | € 552.900 * | 2 | 95 m² | 12 m² | - | KYGZG | |||
|
Appartement | € 568.900 * | 2 | 96 m² | 13 m² | - | KYGZA | |||
|
Appartement | € 575.900 * | 2 | 102 m² | 20 m² | - | KYGZX | |||
|
Appartement | € 584.900 * | 2 | 104 m² | 11 m² | - | KYGZM | |||
|
Appartement | € 605.900 * | 2 | 105 m² | 16 m² | - | KYGZS | |||
|
Appartement | € 770.100 * | 3 | 129 m² | 17 m² | - | KYGZP | |||
|
Appartement | € 895.700 * | 4 | 192 m² | 29 m² | Ja | KYGZ7 |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | * | 3 | 121 m² | 8 m² | - | KYGZN | |||
Appartement | Verkocht | 2 | 96 m² | 19 m² | - | - | ||||
|
Appartement | * | 3 | 144 m² | 17 m² | - | KYH05 | |||
|
Appartement | € 271.700 * | - | 37 m² | 6 m² | - | KYH01 | |||
|
Appartement | € 299.700 * | - | 45 m² | 5 m² | - | KYH00 | |||
|
Appartement | € 307.700 * | - | 46 m² | 5 m² | - | KYGZZ | |||
|
Appartement | € 397.800 * | 1 | 64 m² | 12 m² | - | KYH02 | |||
|
Appartement | € 506.900 * | 2 | 89 m² | 9 m² | - | KYH03 | |||
|
Appartement | € 532.900 * | 2 | 92 m² | 8 m² | - | KYH07 | |||
|
Appartement | € 547.900 * | 2 | 93 m² | 6 m² | - | KYGZW | |||
|
Appartement | € 554.900 * | 2 | 96 m² | 13 m² | - | KYGZQ | |||
|
Appartement | € 555.900 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KYGZU | |||
|
Appartement | € 565.900 * | 2 | 92 m² | 12 m² | - | KYGZY | |||
|
Appartement | € 592.900 * | 2 | 102 m² | 13 m² | - | KYH04 | |||
|
Appartement | € 602.900 * | 2 | 105 m² | 11 m² | - | KYGZR |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 282.700 * | - | 37 m² | 6 m² | - | KZ5QP | |||
|
Appartement | € 304.700 * | - | 45 m² | 5 m² | - | KYSQW | |||
|
Appartement | € 315.700 * | - | 47 m² | 5 m² | - | KYO34 | |||
|
Appartement | € 403.800 * | 1 | 64 m² | 12 m² | - | KYSQY | |||
|
Appartement | € 522.900 * | 2 | 89 m² | 9 m² | - | KZ5QN | |||
|
Appartement | € 547.900 * | 2 | 92 m² | 8 m² | - | KZ5QO | |||
|
Appartement | € 557.900 * | 2 | 93 m² | 6 m² | - | KYQC8 | |||
|
Appartement | € 567.900 * | 2 | 100 m² | 8 m² | - | KYSR0 | |||
|
Appartement | € 582.900 * | 2 | 96 m² | 12 m² | - | KYSR1 | |||
|
Appartement | € 584.900 * | 2 | 92 m² | 12 m² | - | KYSQS | |||
|
Appartement | € 603.900 * | 2 | 96 m² | 19 m² | - | KYQC7 | |||
|
Appartement | € 609.400 * | 2 | 102 m² | 13 m² | - | KZ5QM | |||
|
Appartement | € 617.900 * | 2 | 105 m² | 18 m² | - | KYSQX | |||
|
Appartement | € 727.600 * | 3 | 122 m² | 25 m² | - | KZ9DB | |||
|
Appartement | € 735.600 * | 3 | 121 m² | 8 m² | - | KYN1Y |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 579.900 * | 2 | 88 m² | 13 m² | - | KZEF4 | |||
|
Appartement | € 592.900 * | 2 | 92 m² | 21 m² | - | KZEFF | |||
|
Appartement | € 602.900 * | 2 | 94 m² | 20 m² | - | KZC97 | |||
|
Appartement | € 667.900 * | 2 | 107 m² | 10 m² | - | KYSQZ | |||
|
Appartement | € 690.600 * | 3 | 104 m² | 12 m² | - | L2Y1C | |||
|
Appartement | € 691.400 * | 2 | 111 m² | 19 m² | - | KZEFE | |||
|
Appartement | € 753.600 * | 3 | 119 m² | 20 m² | - | KZEFH | |||
|
Appartement | € 908.600 * | 3 | 154 m² | 24 m² | - | KZEFG | |||
|
Appartement | € 930.700 * | 4 | 153 m² | 29 m² | - | KZEFI | |||
|
Appartement | € 936.600 * | 3 | 153 m² | 26 m² | - | KZC91 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.