Stijlvol wonen in het groen: BEN-appartementen in hartje Zichem in Zichem vanaf € 225.000
(Zimmo-code: 1004TPF)
Ernest Claesstraat 67, 3271 Zichem
Zimmo-code: 1004TPF
Prijs
€ 225.000
- Prijs € 225.000
- Adres Ernest Claesstraat 67, 3271 Zichem
- Type Project
- Woonopp. op aanvraag »
- Grondopp. vanaf 65 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Ontdek Vièra: een kleinschalig en duurzaam woonproject met 28 lichtrijke appartementen, rustig gelegen tussen natuur en dorpskern in Zichem.
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 64,79 m² | - | - | L5NTB | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 1 | 64,79 m² | - | - | L5NT6 | |||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 95,17 m² | - | - | L5NTQ | |||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 93,07 m² | - | - | L5NUB | |||
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 96,08 m² | - | - | L5NUC | |||
|
Appartement | € 389.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NU2 | |||
|
Appartement | € 389.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NU6 | |||
|
Appartement | € 415.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NUA |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 64,79 m² | - | - | L5NTA | |||
|
Appartement | € 240.000 * | 1 | 64,79 m² | - | - | L5NT5 | |||
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 93,07 m² | - | - | L5N4B | |||
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 95,17 m² | - | - | L5NTL | |||
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 96,08 m² | - | - | L5NTY | |||
|
Appartement | € 325.000 * | 2 | 99,34 m² | - | - | L5NTO | |||
|
Appartement | € 399.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NU1 | |||
|
Appartement | € 399.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NU4 |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 235.000 * | 1 | 64,79 m² | - | - | L5NT8 | |||
|
Appartement | € 245.000 * | 1 | 64,79 m² | - | - | L5NT3 | |||
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 95,17 m² | - | - | L5NTI | |||
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 93,07 m² | - | - | L5NTW | |||
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 125,85 m² | - | - | L5NTU | |||
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 99,34 m² | - | - | L5NTM | |||
|
Appartement | € 415.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NTZ | |||
|
Appartement | € 415.000 * | 3 | 125,85 m² | - | - | L5NU3 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 435.000 * | 2 | 112,15 m² | - | - | L5NTR | |||
|
Appartement | € 439.000 * | 2 | 119,40 m² | - | - | L5NTE | |||
|
Appartement | € 439.000 * | 2 | 125,85 m² | - | - | L5NTG |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.