De Melkerij in Sinaai-Waas vanaf € 250.000
(Zimmo-code: 1004J77)
Wijnveld 8, 9112 Sinaai-Waas
Zimmo-code: 1004J77
- Prijs € 250.000
- Adres Wijnveld 8, 9112 Sinaai-Waas
- Type Project
- Woonopp. vanaf 61 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
In Sinaai wordt de voormalige Melkerij ontwikkeld tot een prachtig wooncomplex. De Melkerij telt 27 appartementen (1-2-3 slaapkamers), 5 woningen en 3 atelierwoningen. Alle wooneenheden zijn voorzien van parkeermogelijkheid. Het divers aanbod maakt De Melkerij zeer aantrekkelijk voor alle doelgroepen: gezinnen, ouderen, alleenstaanden, doorgroeiers, kleine zelfstandigen,…
Alle appartementen hebben ruime individuele terrassen. Daarbovenop is er de ruime parktuin die de Melkerij zijn groen karakter geeft. De rijwoningen en gelijkvloers appartementen hebben zelfs rechtstreeks toegang tot de parktuin vanuit de privétuin. Ideaal voor een korte wandeling of ontspanningsmoment met de kindjes daar de parktuin enkel toegankelijk is voor bewoners.
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A102 | € 250.000 * | 1 | 60,50 m² | 12 m² | - | KQO3Q | ||
|
Appartement | C3.001 | € 251.500 * | 1 | 64,80 m² | 9,20 m² | - | KQO3U | ||
|
Appartement | A002 | € 260.000 * | 1 | 60,50 m² | 18,50 m² | Ja | KQO3J | ||
|
Appartement | C3.104 | € 302.000 * | 2 | 77,40 m² | 9,40 m² | - | KQO3N | ||
|
Appartement | C2.103 | € 317.000 * | 2 | 86,20 m² | 9,50 m² | - | KQO3T | ||
|
Appartement | C3.101 | € 317.000 * | 2 | 86,70 m² | 9,20 m² | - | KQO3K | ||
|
Appartement | C2.203 | € 327.000 * | 2 | 86,20 m² | 9,50 m² | - | KQO3V | ||
|
Appartement | C3.201 | € 327.000 * | 2 | 86,60 m² | 9,20 m² | - | KQO3L | ||
|
Appartement | A001 | € 332.000 * | 2 | 85,46 m² | 18,50 m² | Ja | KQO3P | ||
|
Appartement | A003 | € 367.000 * | 3 | 102,60 m² | 20,30 m² | Ja | KQO3I | ||
|
Appartement | A103 | € 377.000 * | 3 | 113 m² | 16 m² | - | KQO3S | ||
|
Huis | € 416.500 * | 3 | 140,40 m² | 10,70 m² | Ja | KQO3Y | |||
|
Huis | € 434.500 * | 4 | 160,20 m² | 13 m² | Ja | KQO41 | |||
|
Huis | B002 | € 459.500 * | 3 | 139,50 m² | 14 m² | Ja | KQO40 | ||
|
Huis | B001 | € 514.500 * | 4 | 152 m² | 19 m² | Ja | KQO3Z | ||
|
Bedrijfsvastgoed | D1 | € 675.000 * | 3 | 382,10 m² | 23,84 m² | Ja | KQO72 | ||
|
Bedrijfsvastgoed | D2 | € 765.000 * | 3 | 425,46 m² | 15,63 m² | Ja | KQO71 | ||
|
Bedrijfsvastgoed | F | € 1.250.000 * | 3 | 818,24 m² | 44,98 m² | Ja | KQO73 |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.