Century: oase van rust in de schaduw van de dekenij in Sint-Niklaas vanaf € 329.000
(Zimmo-code: 1004I9F)
Ankerstraat 81, 9100 Sint-Niklaas
Zimmo-code: 1004I9F
- Prijs € 329.000
- Adres Ankerstraat 81, 9100 Sint-Niklaas
- Type Project
- Woonopp. vanaf 94 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2024
- EPC Bekijk info
UPDATE: REEDS 31% VERKOCHT
Welkom bij het meest recente nieuwbouwproject van Sint-Niklaas, welkom bij residentie Century. In het karakteristieke gebouw in de Ankerstraat, vroeger nog gekend als cinema, komen er 13 moderne nieuwbouwappartementen en lofts.
Het authentieke karakter van de bestaande gevel wordt behouden en opgefrist terwijl alle appartementen voorzien worden van de meest moderne technieken op het vlak van energiezuinigheid, ventilatie en wooncomfort. Het project bestaat uit een interessante mix van 1-, 2- en 3 slaapkamerappartementen. Elk appartement beschikt over een ruim terras en heeft zijn eigen unieke indeling. Voor ieders wat wils.
Op de gelijkvloerse verdieping zijn er ruime fiestenstallingen beschikbaar, evenals 17 parkeerplaatsen en 13 bergingen.
Benieuwd naar deze energiezuinige appartementen? Benieuwd naar deze buitenkans om middenin de stad toch rustig te wonen in de schaduw van de dekenij? Vraag dan meer informatie aan om de verschillende mogelijkheden te ontdekken. Of neem zelf een kijkje op www.residentiecentury.be .
Indeling
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 94 m² | 15,70 m² | - | KPF9V | |||
|
Appartement | € 339.000 * | 2 | 97 m² | 16,10 m² | - | KPFO3 | |||
|
Appartement | € 379.000 * | 2 | 113 m² | 15,90 m² | - | KPP9J | |||
|
Appartement | € 540.000 * | 3 | 160 m² | 19,80 m² | - | KPP9I |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 94 m² | 15,70 m² | - | KPRBU | |||
|
Appartement | € 345.000 * | 2 | 97 m² | 16,10 m² | - | KPTTL | |||
|
Appartement | € 384.000 * | 2 | 113 m² | 15,90 m² | - | KPWFX | |||
|
Appartement | € 510.000 * | 3 | 145 m² | 14,90 m² | - | KPYD1 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 76 m² | 13 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 97 m² | 18,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 64 m² | 12,30 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 63 m² | 13,10 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 389.000 * | 2 | 113 m² | 16,70 m² | - | KQ19Z |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.