Project in Sint-Truiden vanaf € 269.900
(Zimmo-code: 100462W)
Bevingen-Centrum 1, 3800 Sint-Truiden
Zimmo-code: 100462W
- Prijs € 269.900
- Adres Bevingen-Centrum 1, 3800 Sint-Truiden
- Type Project
- Woonopp. vanaf 94 m²
- Grondopp. vanaf 94 m²
- Slaapkamers vanaf 2
- Bouwjaar 2022
- EPC Bekijk info
PROJECT WINGS
Op slechts enkele minuten van het centrum van Sint-Truiden ontdek je woonproject Wings: een prachtige parel omringd door groen waar je vlot kan uitvliegen en steeds veilig kan thuiskomen. Met één voet in de natuur en met de ander in de stad geniet je van het beste van de twee werelden. Je hebt alle faciliteiten binnen handbereik, en toch geniet je van de rust en het dorpsgevoel middenin de natuur .
Dát is woonproject Wings!
Binnen Woonproject Wings zijn er 18 appartementen beschikbaar met een gemiddelde oppervlakte van 100m2, een praktische indeling met veel lichtinval en wonderlijke uitzichten over een prachtig groen landschap.
De gelijkvloersappartementen zijn allemaal voorzien van een privétuin grenzend aan het domein en een groot terras.
De appartementen op 1ste en 2de verdieping hebben ruime terassen met wijdse zichten.
Dit project ligt op een unieke locatie midden in het groen. Grote aangelegde terrassen waarvan sommigen voorzien van een privé tuin. Zuinig wonen dankzij een gunstig E-peil van 30.
Appartementen met 2 of 3 slaapkamers vanaf € 277.000 euro inclusief btw en registratierechten.
Wens je meer info? Neem een kijkje op https://www.woneninhaspengouw.be/ of aarzel niet om contact met ons op te nemen!
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 001 0.1 | € 289.900 * | 2 | 100 m² | 100 m² | 18 m² | Ja | JY2JU | |
Appartement | 002 0.2 | € 289.900 * | 2 | 98 m² | 98 m² | 20 m² | Ja | JY2JV | |
Appartement | 003 0.3 | € 269.900 * | 2 | 96 m² | 96 m² | 12 m² | Ja | JY2JW | |
Appartement | 004 0.4 | € 279.900 * | 2 | 100 m² | 100 m² | 11 m² | Ja | JY2JX | |
Appartement | 005 0.5 | € 279.900 * | 2 | 100 m² | 100 m² | 11 m² | Ja | JY2JY |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 101 1.1 | € 299.900 * | 2 | 103 m² | 103 m² | 17 m² | Ja | JY2KP | |
Appartement | 102 1.2 | € 299.900 * | 2 | 94 m² | 94 m² | 16 m² | Ja | JY2L2 | |
Appartement | 103 1.3 | € 284.900 * | 2 | 98 m² | 98 m² | 18 m² | Ja | JY2L5 | |
Appartement | 104 1.4 | € 309.900 * | 2 | 100 m² | 100 m² | 27 m² | Ja | JY2L8 | |
Appartement | 106 1.6 | € 299.900 * | 2 | 97 m² | 97 m² | 27 m² | Ja | JY2LG | |
Appartement | 107 1.7 | € 299.900 * | 2 | 97 m² | 97 m² | 26 m² | Ja | JY2LH | |
Appartement | 108 1.8 | € 359.900 * | 3 | 117 m² | 117 m² | 43 m² | Ja | JY2LI |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.