STEREA projekt , at ÂThe National  Golf club in Sterrebeek vanaf € 891.000
(Zimmo-code: 1004F6I)
Du Roy de Blicquylaan 45, 1933 Sterrebeek
Zimmo-code: 1004F6I
- Prijs € 891.000
- Adres Du Roy de Blicquylaan 45, 1933 Sterrebeek
- Type Project
- Woonopp. vanaf 130 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2020
- EPC Bekijk info
Tussen de dorpskernen van Sterrebeek en Tervuren maakt die ene, oude droom plaats voor een nieuwe, unieke werkelijkheid. Daar waar ooit de hippodroom floreerde, daalt Sterea neer met een ruimtelijkheid die tot de verbeelding spreekt. Als een ensemble van stijl, comfort, natuur en stad schenkt Sterea unieke hybride woonoplossingen in een exclusief recreatief kader. Noem dit een adembenemend rendez-vous; tussen wonen, leven, werken en genieten. Tussen uw woondroom en haar toekomst. Gezinnen, zakenlui of recreanten, jong of oud; Sterea doet dromen. Dromen van thuiskomen. Verkoop onder het gemend stelsel van BTW (21%) en registratie.Vraag vandaag nog een bezoek aan. Toon nummer / Toon e-mailadres www.victoire.be/sterea
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 189 m² | 18 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 169 m² | 22 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 157 m² | 30 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 158 m² | 19 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 189 m² | 18 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 135 m² | 21 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 176 m² | 26 m² | Ja | - | ||||
|
Appartement | € 891.000 * | 2 | 130 m² | 20 m² | Ja | KKISR | |||
|
Appartement | € 1.107.000 * | 2 | 157 m² | 30 m² | Ja | KKIT6 | |||
|
Appartement | € 1.183.000 * | 3 | 169 m² | 22 m² | Ja | KKIT3 | |||
|
Appartement | € 1.195.000 * | 3 | 176 m² | 26 m² | Ja | KKIT1 | |||
|
Appartement | € 1.377.000 * | 3 | 189 m² | 18 m² | Ja | KKIT0 | |||
|
Appartement | € 1.399.000 * | 4 | 195 m² | 21 m² | Ja | KKISY |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 135 m² | 21 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 4 | 195 m² | 21 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 189 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 158 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 140 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 169 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 176 m² | 26 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 891.000 * | 2 | 130 m² | 20 m² | - | KKISS | |||
|
Appartement | € 1.183.000 * | 3 | 169 m² | 22 m² | - | KKIT8 | |||
|
Appartement | € 1.195.000 * | 3 | 176 m² | 26 m² | - | KKISW |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 176 m² | 26 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 4 | 195 m² | 21 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 176 m² | 26 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 157 m² | 30 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 169 m² | 22 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 169 m² | 22 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 999.000 * | 2 | 130 m² | 20 m² | - | KKISV | |||
|
Appartement | € 1.215.000 * | 2 | 157 m² | 30 m² | - | KKIT2 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 218 m² | 122 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 258 m² | 85 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 3 | 220 m² | 110 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 4 | 218 m² | 85 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 1.890.000 * | 3 | 218 m² | 122 m² | - | KKISZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.