LES TERRASSES DE BOZIÈRE in Tournai vanaf € 142.500
(Zimmo-code: 1004TV2)
Rue Paul Pastur, 7500 Tournai
Zimmo-code: 1004TV2
- Prijs € 142.500
- Adres Rue Paul Pastur, 7500 Tournai
- Type Project
- Woonopp. vanaf 41 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
NOUVELLE RESIDENCE Â LES TERRASSES DE BOZIERE Â – APPARTEMENTS NEUFS DEXCEPTION.
Lagence immobilière Leclercq vous présente en exclusivité "Les Terrasses de Bozière", une nouvelle résidence moderne et élégante, idéalement située dans un cadre privilégié à proximité immédiate de la gare, des transports en commun, des écoles, du centre commercial  Les Bastions  et du centre-ville
. Et ce, tout en restant proche des axes autoroutiers.
Cette résidence a été pensée pour offrir confort, sérénité et modernité. La majorité des appartements sarticulent autour dun îlot végétal spécialement développé pour le projet. Ces appartements constituent donc un harmonieux équilibre entre le calme et la proximité des commodités.
Des appartements pensés pour vous
La résidence propose une diversité de logements adaptés à tous les besoins :
- Des studios aux appartements 3 chambres, en passant par les penthouses et les rez-de-chaussée avec jardin privatif, la résidence dispose forcément de votre appartement idéal !
- Surfaces de 40 m² à 125 m²
- Vastes balcons et terrasses jusquà 40 m²
Les atouts de la résidence :
- Indicateurs PEB jusqu'à A+ : une faible consommation énergétique pour un confort optimal
- Conception moderne et matériaux haut de gamme
- Finitions et agencement personnalisables & sur mesure !
- Un promoteur de renom garantissant un projet de qualité
- Chaque appartement est doté d'une cave et d'un parking privé, offrant ainsi une solution pratique pour vos besoins de stockage et de stationnement (*en supplément).
Ne manquez pas cette opportunité unique et visitez dès aujourdhui notre appartement témoin !
Contactez-nous pour obtenir toutes les informations et réserver votre futur appartement.
0474/632.493 - 069/891.891
Toon e-mailadres
Ou prenez rendez-vous (24h/24h) via notre site www.immo-leclercq.com
Vente sous régime TVA - Loi Breyne
Références: 6678874
Publicité à caractère non contractuel et ne constituant pas une offre. Les propriétaires se réservent le droit de décision sur toute(s) offre(s) soumise(s).
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | - | 41,60 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 142.500 * | - | 41,60 m² | - | - | L5WMV | |||
|
Appartement | € 159.000 * | 1 | 60,40 m² | - | - | L5WMT | |||
|
Appartement | € 210.000 * | 2 | 76,70 m² | 12,20 m² | Ja | L5WMP | |||
|
Appartement | € 215.000 * | 2 | 79,70 m² | 12,20 m² | Ja | L5WNC | |||
|
Appartement | € 218.500 * | 2 | 82,90 m² | 12,60 m² | Ja | L5WMR | |||
|
Appartement | € 266.500 * | 3 | 115,80 m² | 4,50 m² | Ja | L5WMQ |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 144.000 * | - | 40,80 m² | - | - | L5WMY | |||
|
Appartement | € 144.500 * | - | 41,70 m² | - | - | L5WN2 | |||
|
Appartement | € 162.500 * | 1 | 60,50 m² | - | - | L5WN9 | |||
|
Appartement | € 179.000 * | 1 | 67,50 m² | 4,80 m² | - | L5WMW | |||
|
Appartement | € 210.000 * | 2 | 77 m² | 12 m² | - | L5WMU | |||
|
Appartement | € 215.000 * | 2 | 79 m² | 12,20 m² | - | L5WMZ | |||
|
Appartement | € 219.000 * | 2 | 82,70 m² | 12,60 m² | - | L5WN0 | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 3 | 115,40 m² | 5,50 m² | - | L5WMS |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 147.500 * | - | 42,30 m² | - | - | L5WN6 | |||
|
Appartement | € 147.500 * | - | 41,80 m² | - | - | L5WND | |||
|
Appartement | € 165.000 * | 1 | 61,50 m² | - | - | L5WN7 | |||
|
Appartement | € 185.000 * | 1 | 67,50 m² | 4,80 m² | - | L5WN3 | |||
|
Appartement | € 212.000 * | 2 | 76,70 m² | 12 m² | - | L5WN5 | |||
|
Appartement | € 217.000 * | 2 | 78,90 m² | 12,20 m² | - | L5WN8 | |||
|
Appartement | € 222.500 * | 2 | 83,10 m² | 12,40 m² | - | L5WNB | |||
|
Appartement | € 272.500 * | 3 | 115,50 m² | 7,56 m² | - | L5WN4 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 148.500 * | - | 41,20 m² | - | - | L5WNK | |||
|
Appartement | € 150.000 * | - | 42,30 m² | - | - | L5WNL | |||
|
Appartement | € 167.500 * | 1 | 60,80 m² | - | - | L5WNF | |||
|
Appartement | € 189.000 * | 1 | 67,10 m² | 4,80 m² | - | L5WNG | |||
|
Appartement | € 215.000 * | 2 | 76,80 m² | 12,20 m² | - | L5WNA | |||
|
Appartement | € 220.000 * | 2 | 78,80 m² | 12,20 m² | - | L5WNI | |||
|
Appartement | € 225.000 * | 2 | 83,80 m² | 12,40 m² | - | L5WNH | |||
|
Appartement | € 277.500 * | 3 | 115,10 m² | 7,10 m² | - | L5WNE |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 150.000 * | - | 41,70 m² | - | - | L5WNJ | |||
|
Appartement | € 150.500 * | - | 41,90 m² | - | - | L5WNU | |||
|
Appartement | € 169.000 * | 1 | 61,40 m² | - | - | L5WNQ | |||
|
Appartement | € 192.500 * | 1 | 67,50 m² | 4,80 m² | - | L5WNM | |||
|
Appartement | € 217.500 * | 2 | 76,70 m² | 12 m² | - | L5WNP | |||
|
Appartement | € 225.000 * | 2 | 79,50 m² | 12,20 m² | - | L5WNN | |||
|
Appartement | € 229.000 * | 2 | 82,70 m² | 12,40 m² | - | L5WNR | |||
|
Appartement | € 280.000 * | 3 | 116,60 m² | 5,60 m² | - | L5WNO |
Verdieping 5
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 144.000 * | - | 43,20 m² | - | - | L5WNY | |||
|
Appartement | € 170.000 * | 1 | 60,20 m² | - | - | L5WNX | |||
|
Appartement | € 227.500 * | 2 | 79,30 m² | 12,30 m² | - | L5WNV | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 82,70 m² | 13,40 m² | - | L5WNW | |||
|
Appartement | € 250.000 * | 2 | 93,20 m² | 27,40 m² | - | L5WNS | |||
|
Appartement | € 345.000 * | 3 | 116,80 m² | 81,90 m² | - | L5WNT |
Verdieping 6
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 165.000 * | - | 51,50 m² | - | - | L5WO2 | |||
|
Appartement | € 245.000 * | 2 | 81,60 m² | 26,90 m² | - | L5WO0 | |||
|
Appartement | € 340.000 * | 3 | 124,30 m² | 56,80 m² | - | L5WO1 | |||
|
Appartement | € 345.000 * | 3 | 121,90 m² | 39,30 m² | - | L5WNZ |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.