In het centrum van Waterloo, BTW tegen 6% mogelijk ! in Waterloo vanaf € 517.750
(Zimmo-code: 1004PUA)
Rue de la Station 62-64-66, 1410 Waterloo
Zimmo-code: 1004PUA
- Prijs € 517.750
- Adres Rue de la Station 62-64-66, 1410 Waterloo
- Type Project
- Woonopp. vanaf 118 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2023
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
WATERLOO - ideaal gelegen op 200 m van het stadscentrum en 850 m van het station en dicht bij talrijke faciliteiten (scholen, winkels, sporthallen, restaurants), biedt het project "Les JARDINS de la STATION" u een geheel van 18 NIEUWE APPARTEMENTEN en 2 PENTHOUSES (van 1 tot 3 slaapkamers) van 64,6 tot 133 m², alle met een TERRAS en/of een TUIN en toegang tot een prachtige collectieve tuin van 20 are. Het project biedt prachtige hedendaagse architectuur, hoogwaardige interieurafwerking en bouwmaterialen die een hoog niveau van thermische en akoestische isolatie garanderen. Talrijke afwerkingsmogelijkheden zijn beschikbaar. Parkeerplaats(en) en kelder vereist tegen meerprijs. Verkoop van de grond onder registratierrechten (12,5%) en de bouw onder het BTW-stelsel (21%*). *Mogelijkheid van BTW tegen 6% onder voorwaarden. EPC A en B. Onmiddellijk te ontdekken bij L&P !
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A003 | Verkocht | 2 | 102,90 m² | 25,70 m² | Ja | - | |||
Appartement | A004 | Verkocht | 2 | 106 m² | 25,30 m² | Ja | - | |||
Appartement | A005 | Verkocht | 3 | 111,70 m² | 64 m² | Ja | - | |||
Appartement | A001 | Verkocht | 2 | 97,80 m² | 26,90 m² | Ja | - | |||
Appartement | A002 | Verkocht | 3 | 113,40 m² | 35,10 m² | Ja | - | |||
|
Appartement | A006 | € 517.750 * | 3 | 117,50 m² | 32 m² | Ja | KZXSI |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A109 | Verkocht | 2 | 103,40 m² | 9 m² | - | - | |||
Appartement | A107 | Verkocht | 2 | 81,30 m² | 17 m² | - | - | |||
Appartement | A108 | Verkocht | 2 | 96,90 m² | 17,90 m² | - | - | |||
Appartement | A110 | Verkocht | 2 | 105,50 m² | 12,10 m² | - | - | |||
Appartement | A112 | Verkocht | 1 | 74,20 m² | 13,85 m² | - | - | |||
Appartement | A111 | Verkocht | 3 | 101 m² | 17,75 m² | - | - |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A213 | Verkocht | 1 | 64,60 m² | 5,20 m² | - | - | |||
Appartement | A214 | Verkocht | 2 | 90,80 m² | 8,10 m² | - | - | |||
Appartement | A215 | Verkocht | 2 | 93,75 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | A216 | Verkocht | 2 | 90,40 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | A217 | Verkocht | 2 | 79,40 m² | Ja | - | - | |||
Appartement | A218 | Verkocht | 2 | 103,50 m² | 14,10 m² | - | - |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A319 | Verkocht | 3 | 158,90 m² | Ja | - | - | |||
|
Appartement | A320 | * | 3 | 130,50 m² | 64,20 m² | - | L00AP |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.