De voordelen van de stad, de rust van groene ruimtes in Watermaal-Bosvoorde vanaf € 271.700
(Zimmo-code: 1004PZA)
Avenue de Beaulieu 22-24, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Zimmo-code: 1004PZA
- Prijs € 271.700
- Adres Avenue de Beaulieu 22-24, 1170 Watermaal-Bosvoorde
- Type Project
- Woonopp. vanaf 37 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2025
- EPC Bekijk info
OUDERGEM - Strategisch gelegen aan de poorten van Brussel, op een steenworp afstand van de wijk "Pêcheries", het Zoniënwoud en het metrostation Beaulieu, biedt het nieuwe "MOONRISE"-project u een geheel van 68 APPARTEMENTEN (van studio's tot 4-slpk) van 37 tot 178 m². Ze zijn allemaal voorzien van een TERRAS of LOGGIA, evenals een mooie GEMEENSCHAPPELIJKE BUITENRUIMTE in de binnentuin. Het gebouw, met zijn sobere en eigentijdse architectuur, biedt uitzonderlijke lichtinval dankzij de grote ramen en hoge plafonds, en een groen uitzicht aan de achterzijde. Het gebouw biedt ook een hoog niveau van afwerking en uitrusting (warmtepomp, dubbelstroom ventilatie, fotovoltaïsche panelen, enz.), evenals uitstekende akoestische en energetische prestaties. EPC A tot B. KELDER INBEGREPEN en parkeerplaats tegen meerprijs. Verkoop van de grond onder registratierechten (12,5%) en de constructie onder btw-stelsel (21%). Te ontdekken bij L&P !
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B02 | € 288.700 * | - | 45 m² | 12,30 m² | - | L0521 | ||
|
Appartement | B02 | € 292.700 * | - | 47,30 m² | 10,20 m² | - | L0FQE | ||
|
Appartement | A02 | € 377.800 * | 1 | 68,60 m² | 7,50 m² | - | L0FQB | ||
|
Appartement | AS21 | € 392.700 * | - | 59,40 m² | 24,20 m² | Ja | L0512 | ||
|
Appartement | B03 | € 392.800 * | 1 | 62,50 m² | 6,10 m² | - | L0FQF | ||
|
Appartement | A01 | € 402.800 * | 1 | 72 m² | 9,50 m² | - | L051D | ||
|
Appartement | AS11 | € 439.900 * | 2 | 83,20 m² | 21,40 m² | - | L050W | ||
|
Appartement | C01 | € 533.900 * | 2 | 113,70 m² | 20,90 m² | Ja | L051M | ||
|
Appartement | A03 | € 537.900 * | 2 | 96 m² | 19,10 m² | - | L0516 | ||
|
Appartement | B01 | € 537.900 * | 2 | 96,40 m² | 19 m² | - | L0511 | ||
|
Appartement | AS22 | € 571.900 * | 2 | 104,50 m² | 26,10 m² | Ja | L0514 | ||
|
Appartement | D02 | € 644.100 * | 3 | 132 m² | 23 m² | Ja | L0FQM | ||
|
Appartement | D01 | € 644.100 * | 3 | 129,20 m² | 23 m² | Ja | L0FQL | ||
|
Appartement | BS11 | € 655.100 * | 3 | 134 m² | 25,70 m² | Ja | L0523 | ||
|
Appartement | CS21 | € 666.100 * | 3 | 134,90 m² | 26 m² | Ja | L09DU | ||
|
Appartement | F01 | € 895.700 * | 4 | 191,60 m² | 29,20 m² | Ja | L050Y |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A12 | € 294.700 * | - | 46,20 m² | 4,90 m² | - | L0525 | ||
|
Appartement | D12 | € 394.800 * | 1 | 63,50 m² | 17,30 m² | - | L051T | ||
|
Appartement | E11 | € 506.900 * | 2 | 85 m² | 9 m² | - | L051C | ||
|
Appartement | E12 | € 512.900 * | 2 | 85 m² | 31,20 m² | - | L0CQV | ||
|
Appartement | B11 | € 547.900 * | 2 | 92,40 m² | 12,10 m² | - | L0FQA | ||
|
Appartement | B12 | € 552.900 * | 2 | 94,90 m² | 11,60 m² | - | L051I | ||
|
Appartement | A13 | € 568.900 * | 2 | 95,80 m² | 12,80 m² | - | L0FQD | ||
|
Appartement | D13 | € 575.900 * | 2 | 101,70 m² | 19,30 m² | - | L051P | ||
|
Appartement | C12 | € 584.900 * | 2 | 103,50 m² | 10,50 m² | - | L0519 | ||
|
Appartement | D11 | € 605.900 * | 2 | 104,70 m² | 16 m² | - | L0FQK | ||
|
Appartement | A11 | € 686.000 * | 3 | 121,80 m² | 7,80 m² | - | L0520 | ||
|
Appartement | C11 | € 770.100 * | 3 | 128,70 m² | 17,30 m² | - | L051J |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | E22 | € 271.700 * | - | 36,50 m² | 5,50 m² | - | L0513 | ||
|
Appartement | C22 | € 299.700 * | - | 44,80 m² | 4,70 m² | - | L051F | ||
|
Appartement | A22 | € 307.700 * | - | 46,60 m² | 4,90 m² | - | L051X | ||
|
Appartement | D22 | € 397.800 * | 1 | 63,50 m² | 11,90 m² | - | L051U | ||
|
Appartement | E23 | € 506.900 * | 2 | 88,70 m² | 8,90 m² | - | L0FQC | ||
|
Appartement | E21 | € 532.900 * | 2 | 92,20 m² | 7,60 m² | - | L051A | ||
|
Appartement | B21 | € 547.900 * | 2 | 92,60 m² | 5,70 m² | - | L0522 | ||
|
Appartement | C21 | € 554.900 * | 2 | 96,60 m² | 12,80 m² | - | L051R | ||
|
Appartement | C23 | € 555.900 * | 2 | 99,70 m² | 8,40 m² | - | L09DR | ||
|
Appartement | A23 | € 565.900 * | 2 | 95,80 m² | 19,20 m² | - | L0517 | ||
|
Appartement | B22 | € 565.900 * | 2 | 91,80 m² | 12 m² | - | L051Q | ||
|
Appartement | D23 | € 592.900 * | 2 | 101,80 m² | 12,30 m² | - | L051L | ||
|
Appartement | D21 | € 602.900 * | 2 | 104,80 m² | 11,20 m² | - | L0FQN | ||
|
Appartement | A21 | € 710.600 * | 3 | 121,20 m² | 8 m² | - | L0524 | ||
|
Appartement | E24 | € 838.100 * | 3 | 143,80 m² | 16,80 m² | - | L0510 |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | E32 | € 282.700 * | - | 36,60 m² | 5,60 m² | - | L051Z | ||
|
Appartement | C32 | € 304.700 * | - | 44,80 m² | 4,70 m² | - | L051K | ||
|
Appartement | A32 | € 315.700 * | - | 46,70 m² | 4,90 m² | - | L051O | ||
|
Appartement | D32 | € 403.800 * | 1 | 63,40 m² | 11,90 m² | - | L051S | ||
|
Appartement | E33 | € 522.900 * | 2 | 88,50 m² | 8,90 m² | - | L051E | ||
|
Appartement | E31 | € 547.900 * | 2 | 92,30 m² | 7,70 m² | - | L0CQO | ||
|
Appartement | B31 | € 557.900 * | 2 | 92,70 m² | 5,70 m² | - | L0FQO | ||
|
Appartement | C33 | € 567.900 * | 2 | 99,60 m² | 8,40 m² | - | L0526 | ||
|
Appartement | C31 | € 582.900 * | 2 | 96,60 m² | 12,30 m² | - | L0CQQ | ||
|
Appartement | B32 | € 584.900 * | 2 | 91,70 m² | 12 m² | - | L0518 | ||
|
Appartement | A33 | € 603.900 * | 2 | 95,80 m² | 19,30 m² | - | L051Y | ||
|
Appartement | D33 | € 609.400 * | 2 | 101,80 m² | 12,50 m² | - | L051H | ||
|
Appartement | D31 | € 617.900 * | 2 | 104,70 m² | 10,90 m² | - | L0FQG | ||
|
Appartement | E34 | € 727.600 * | 3 | 121,50 m² | 24,20 m² | - | L0515 | ||
|
Appartement | A31 | € 735.600 * | 3 | 121,30 m² | 8,40 m² | - | L0FQ8 |
Verdieping 4
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B42 | Verkocht | 3 | 103,90 m² | 24,40 m² | - | - | |||
|
Appartement | B41 | € 579.900 * | 2 | 88,30 m² | 12,70 m² | - | L0FQ9 | ||
|
Appartement | D42 | € 592.900 * | 2 | 92 m² | 20,90 m² | - | L051B | ||
|
Appartement | A42 | € 602.900 * | 2 | 93,40 m² | 20,40 m² | - | L051N | ||
|
Appartement | C42 | € 667.900 * | 2 | 107,40 m² | 10,10 m² | - | L0FQH | ||
|
Appartement | C41 | € 691.400 * | 2 | 110,80 m² | 19,70 m² | - | L0AKU | ||
|
Appartement | E41 | € 753.600 * | 3 | 119 m² | 20 m² | - | L0FQ5 | ||
|
Appartement | E42 | € 908.600 * | 3 | 154 m² | 23,80 m² | - | L051V | ||
|
Appartement | D41 | € 930.700 * | 4 | 153,10 m² | 28,90 m² | - | L0FQI | ||
|
Appartement | A41 | € 936.600 * | 3 | 153 m² | 25,40 m² | - | L051G |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.