Kwalitatief nieuwbouwproject op een rustige ligging vlakbij zee in Westende vanaf € 199.500
(Zimmo-code: 1003ZBY)
Graaf Jansstraat 26, 8434 Westende
Zimmo-code: 1003ZBY
- Prijs € 199.500
- Adres Graaf Jansstraat 26, 8434 Westende
- Type Project
- Woonopp. vanaf 70 m²
- Grondopp. vanaf 72 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
Appartementen gelegen in de prachtige nieuwbouwresidentie ZIAS I & II, voorzien van alle hedendaags comfort. De 2 moderne gebouwen zijn opgetrokken in het centrum van Westende-Bad, op een steenworp van de kustlijn. Het betreft een rustige ligging dankzij de fietsstraat t.h.v. de Graaf Jansstraat en de doodlopende straat langs de zijde van de Badenlaan.De residentie beschikt over 15 appartementen, 7 garages, 6 staanplaatsen en 15 bergingen. De nieuwbouwappartementen beschikken over 2 of 3 slaapkamers met zongerichte terrassen, voorzien van een moderne afwerking met kwalitatieve materialen. EPC na bouw. De Zias I met ingang in de Graaf Jansstraat omvat naast de gebruikelijke servicelokalen 7 appartementen, 7 garageboxen en 15 kelderbergingen. De Zias II met toegang in de Badenlaan, 8 appartementen. Op het binnenplein bevinden zich de 6 parkeerplaatsen. Beide residenties zijn quasi afgewerkt en kunnen bezocht worden. Bent u op zoek naar zowel een vast of tweede verblijf aan de Belgische kust dan is dit project zeker eens het bezoeken waard!
Indeling
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 199.500 * | - | 70 m² | 72 m² | - | JE4YM | |||
Appartement | € 209.000 * | - | 70 m² | 85 m² | Ja | JE4YG | |||
Appartement | € 217.100 * | - | 74 m² | 76 m² | - | JE4YN | |||
Appartement | € 219.000 * | - | 76 m² | 78 m² | - | JE4YL | |||
Appartement | € 239.000 * | - | 85 m² | 87 m² | - | JE4YB | |||
Appartement | € 271.500 * | - | 90 m² | 112 m² | - | JE4YP | |||
Appartement | € 289.000 * | - | 106 m² | 108 m² | - | JE4YD | |||
Appartement | € 297.500 * | - | 97 m² | 129 m² | Ja | JE4YJ | |||
Appartement | Verkocht | - | 56 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | - | 74 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | - | 99 m² | - | - | - |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | - | 83 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | - | 75 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | - | 89 m² | - | - | - | |||
Appartement | Verkocht | - | 82 m² | - | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.