Lekanto-Levita à Aywaille à partir de € 295.000
(Code Zimmo: 1004BU2)
Avenue François Cornesse 83, 4920 Aywaille
Code Zimmo: 1004BU2
- Prix € 295.000
- Adresse Avenue François Cornesse 83, 4920 Aywaille
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 85 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
TVA à 6% !!! Proche du centre et des commodités, agréable site composé de 2 Résidences bénéficiant de 2 entrées (via l'avenue François Cornesse et via la rue de Septroux). Les normes actuelles sont plus qu'atteintes (PAC pour production d'eau chaude et chauffage sol, VMC intelligente, PEB A et A+) et le soin apporté à la qualité des détails techniques rend ces appartements exceptionnels (doubles murs entre les appartements+isolation supérieure des sols pour un confort acoustique optimal, châssis orientés sud avec réflexion des UV ou screens, etc...). La diversité du type d'appartements comblera l'ensemble des amateurs en recherche d'habitations répondant à des critères élevés en terme de normes actuelles et futures ainsi que d'une qualité supérieure de finitions (construction Eloy). Ces 2 Résidences proposent 40 appartements, 1 parking fermé en sous-sol, des places extérieures couvertes (poss. de placer des bornes de recharge) et des emplacements extérieurs. Un local vélo est également prévu au sous-sol fermé et sécurisé des deux résidences. Chaque appartement bénéficie d'une cave. Un soin tout particulier est également apporté aux espaces verts situés au centre du site pour un cadre agréable, arboré et végétalisé. De 60m2 à 111m2, prix de 199.500€ htva à 374.5000€ htva (un emplacement de parking couvert en supplément). Infos et rendez-vous en agence: Montrer le n°
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 90,20 m² | 13,50 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | A | Vendu | 2 | 90,50 m² | 10,90 m² | Oui | - | |||
| Appartement | Vendu | 1 | 61,50 m² | 9,90 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70,60 m² | 11,30 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,60 m² | 9,60 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | B | Vendu | 2 | 77,70 m² | 9,50 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 1 | 63,70 m² | 9,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 101,30 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,10 m² | 11,90 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 64,40 m² | 11,80 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 90 m² | 10,30 m² | - | KEDCO | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 85,20 m² | 13,30 m² | Oui | KEDED |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 92,50 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,50 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85,20 m² | 10,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 61,50 m² | 10,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 92,40 m² | 10,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 96,20 m² | 8,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,60 m² | 8,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 77,70 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | B | Vendu | 1 | 63,70 m² | 9,80 m² | - | - | |||
| Appartement | B | Vendu | 1 | 64,40 m² | 11,80 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 2 | 94,10 m² | 9,20 m² | - | KEDCJ | |||
|
|
Appartement | € 318.000 * | 3 | 101,30 m² | 9,50 m² | - | KEDGI |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A | Vendu | 2 | 92,50 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 92,40 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,50 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | A | Vendu | 2 | 85,20 m² | 10,50 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 1 | 61,50 m² | 9,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 77,70 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | B | Vendu | 1 | 63,70 m² | 9,80 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 101,30 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | B | Vendu | 2 | 94,10 m² | 9,20 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 1 | 64,40 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 2 | 90,60 m² | 8,90 m² | - | KEDEO | |||
|
|
Appartement | € 313.000 * | 3 | 96,20 m² | 8,90 m² | - | KEDEQ |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A | Vendu | 2 | 82 m² | 11,80 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 111 m² | 19 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,70 m² | 17,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,10 m² | 12,30 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.