Projet à Liège à partir de € 335.000
(Code Zimmo: 1004CVQ)
Rue Paradis 4, 4000 Liège
Code Zimmo: 1004CVQ
- Prix € 335.000,35
- Adresse Rue Paradis 4, 4000 Liège
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 113 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
PLUS QUE 7 APPARTEMENTS DISPONIBLES (2 à 4 ch)! Le projet PARADIS EXPRESS est situé au coeur de Liège et apporte un regard neuf sur la revalorisation du quartier des Guillemins en pleine expansion. Matexi construit et commercialise pour vous la partie résidentielle de ce nouvel éco-quartier avec la construction des blocs L1, L3, L4 et L5. Au total, 115 appartements/studios répartis sur 4 résidences, 3 espaces commerciaux et 115 places de parking en sous-sol. Ce quartier inspirant et redessiné répond à toutes vos attentes en offrant dans un seul et même espace une crèche, commerces, bureaux et services, restaurants, lieux de partage et de rencontre, espaces culturels et de loisirs. Son emplacement entre la gare des Guillemins et la tour des Finances, le tout longé par la future ligne du tram est particulièrement emblématique et inédit. Venez vivre intensément le nouveau visage de Liège, prêt pour la mobilité de demain. Nous vous proposons dès maintenant à la vente les blocs L1, L3 et L4.
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 127,70 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,80 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,40 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 61 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 335.000,35 * | 3 | 113,40 m² | Oui | - | KGVBN |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 78,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,40 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,50 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 90,50 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 58,40 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,40 m² | Oui | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 90,80 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,40 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 80,10 m² | Oui | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 58,40 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98,90 m² | Oui | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 58,40 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,40 m² | Oui | - | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 125,40 m² | Oui | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 89,90 m² | - | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 58,30 m² | - | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 359.999,75 * | 4 | 130,20 m² | - | Oui | KGVBP |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.