Residentie Moulart à Geel à partir de € 269.750
(Code Zimmo: 1004DTF)
Pas 99, 2440 Geel
Code Zimmo: 1004DTF
Prix
€ 269.750
- Prix € 269.750
- Adresse Pas 99, 2440 Geel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 125 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 0.1 | * | - | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 0.1 | Vendu | - | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 0.1 | * | - | - | - | - | ||||
| Appartement | 0.1 | Vendu | 2 | 27,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.1 | Vendu | 2 | 17,10 m² | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | 0.1 | € 269.750 * | - | 127,40 m² | - | - | KILPI | ||
| Biens professionnels | 0.2 | * | - | - | - | - | ||||
| Appartement | 0.2 | * | 2 | 28,25 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.2 | Vendu | 1 | 16,94 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.3 | * | 2 | 31,63 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.3 | Vendu | 2 | 16,87 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.4 | Vendu | 1 | 19,96 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.4 | Vendu | 1 | 16,87 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.5 | * | 1 | 28,13 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.6 | * | 2 | 28,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0.7 | * | 3 | 39,90 m² | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.1 | * | 3 | 13,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.1 | * | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.1 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 2 | 10,02 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 1.1 | € 430.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | KILPK | ||
| Appartement | 1.2 | * | 2 | 22,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.2 | * | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 1 | 9,13 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.3 | * | 2 | 13,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.3 | * | 2 | 21,16 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.3 | * | 3 | 26,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.3 | * | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.4 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.4 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.5 | * | 2 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.5 | Vendu | 2 | 6,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.6 | * | 2 | 18,51 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.6 | Vendu | 3 | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.7 | * | 2 | 13,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 1.8 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.1 | * | 3 | 13,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 2 | 10,02 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.1 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 2 | 10,02 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 1 | 9,13 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.2 | * | 2 | 22,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.3 | * | 2 | 21,16 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.3 | * | 3 | 26,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.3 | * | 2 | 13,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.3 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 2.3 | € 400.600 * | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | KILPL | ||
| Appartement | 2.4 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.4 | * | 2 | 13,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.5 | Vendu | 2 | 18,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.5 | Vendu | 2 | 12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.6 | * | 2 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.6 | Vendu | 3 | 7,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.7 | Vendu | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 2.8 | * | 2 | 13,40 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.1 | Vendu | 3 | 13,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.1 | Vendu | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.1 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.1 | * | 3 | 13,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.1 | * | 2 | 17,91 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.1 | Vendu | 2 | 10,02 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.2 | * | 2 | 17,73 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.2 | * | 1 | 9,13 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.2 | * | 2 | 22,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.2 | Vendu | 2 | 12,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.3 | * | 2 | 21,16 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.3 | Vendu | 3 | 26,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.3 | * | 3 | 26,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.3 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.4 | Vendu | 2 | 13,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.5 | Vendu | 2 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.6 | Vendu | 2 | 18,51 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.7 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 3.8 | * | 2 | 13,40 m² | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4.1 | Vendu | 2 | 10,02 m² | - | - | ||||
| Appartement | 4.1 | Vendu | 2 | 13,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 4.2 | Vendu | 1 | 9,13 m² | - | - | ||||
| Appartement | 4.2 | * | 2 | 17,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 4.3 | * | 2 | 21,16 m² | - | - | ||||
| Appartement | 4.3 | Vendu | 2 | 18,49 m² | - | - | ||||
| Appartement | 4.4 | Vendu | 2 | 18,51 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | - | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 3 | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.