Agnetenpark à Peer à partir de € 249.150
(Code Zimmo: 1004S6T)
Zuidervest, 3990 Peer
Code Zimmo: 1004S6T
Prix
€ 249.150
- Prix € 249.150
- Adresse Zuidervest, 3990 Peer
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 66 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 72 m² | 23 m² | - | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 2 | 89 m² | 21 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 2 | 104,09 m² | 17,20 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 2 | 104 m² | 17 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 2 | 89 m² | 21 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 2 | 89 m² | 21 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 1 | € 298.500 * | 1 | 70,32 m² | 11,57 m² | - | LERN2 | ||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 82 m² | 14 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 2 | € 285.250 * | 1 | 66,72 m² | 11,57 m² | - | LETSR | ||
| Appartement | 3 | Vendu | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 3 | € 285.000 * | 1 | 66,26 m² | 12,27 m² | - | LEYVB | ||
| Appartement | 4 | Vendu | 1 | 64,35 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 4 | € 349.500 * | 2 | 82,85 m² | 7,85 m² | - | LERN4 | ||
| Appartement | 5 | Vendu | 2 | 103 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 5 | € 310.000 * | 1 | 72,83 m² | 11,13 m² | - | LEZW8 | ||
| Appartement | 6 | Vendu | 2 | 98 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | 7 | Vendu | 1 | 69 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 1 | 72,88 m² | 17,18 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 98 m² | 17 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 101 m² | 22 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70,69 m² | 11,28 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 72,87 m² | 13,84 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 101 m² | 22 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 101 m² | 22 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 17 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 82,68 m² | 12,82 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 17 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 97,06 m² | 14,76 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,35 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 14 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 104 m² | 13 m² | - | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 104,12 m² | 13,10 m² | - | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 3 | 110 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 3 | 110 m² | 23 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 2 | € 390.800 * | 3 | 110 m² | 16 m² | - | LGU3K | ||
| Appartement | 3 | Vendu | 2 | 96 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 3 | Vendu | 3 | 129 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | 3 | Vendu | 2 | 96,43 m² | 10,60 m² | - | - | |||
| Appartement | 3 | Vendu | 3 | 128,86 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 3 | € 444.700 * | 3 | 129 m² | 12 m² | - | LJYND | ||
| Appartement | 6 | Vendu | 2 | 97,06 m² | 10,73 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 6 | € 298.500 * | 1 | 70,32 m² | 11,57 m² | - | LF0A4 | ||
| Appartement | 7 | Vendu | 1 | 72,88 m² | 7,47 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 7 | € 285.250 * | 1 | 66,72 m² | 11,57 m² | - | LF222 | ||
| Appartement | 8 | Vendu | 1 | 72,87 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 8 | Vendu | 1 | 64 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 8 | € 285.000 * | 1 | 66,26 m² | 12,27 m² | - | LF4QD | ||
| Appartement | 9 | Vendu | 2 | 82,68 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 9 | Vendu | 2 | 103 m² | 12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 9 | € 349.500 * | 2 | 82,85 m² | 7,85 m² | - | LETSQ | ||
| Appartement | 10 | Vendu | 2 | 98 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | 10 | Vendu | 1 | 70,69 m² | 9,32 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 10 | € 310.000 * | 1 | 72,83 m² | 11,13 m² | - | LEWH9 | ||
|
|
Appartement | 11 | € 249.150 * | 1 | 69 m² | 6 m² | - | L88ZE | ||
| Appartement | 12 | Vendu | 1 | 72 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 13 | Vendu | 2 | 82 m² | 6,50 m² | - | - | |||
| Appartement | 14 | Vendu | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 | Vendu | 3 | 133,98 m² | 56,96 m² | - | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 2 | 90 m² | 20 m² | - | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 2 | 89,67 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 4 | Vendu | 2 | 90 m² | 20 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 4 | € 623.800 * | 3 | 135,19 m² | 57 m² | - | LHPEE | ||
| Appartement | 5 | Vendu | 1 | 78 m² | 22 m² | - | - | |||
| Appartement | 5 | Vendu | 1 | 78 m² | 22 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 5 | € 298.150 * | 1 | 78 m² | 22 m² | - | L86ON | ||
| Appartement | 11 | Vendu | 2 | 97,06 m² | 10,73 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 11 | € 298.500 * | 1 | 70,32 m² | 11,57 m² | - | LEZW9 | ||
|
|
Appartement | 12 | € 269.000 * | 1 | 72,88 m² | 7,47 m² | - | L7ZS3 | ||
|
|
Appartement | 12 | € 285.250 * | 1 | 66,72 m² | 11,57 m² | - | LEYVC | ||
| Appartement | 13 | Vendu | 1 | 72,87 m² | 6 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 13 | € 285.000 * | 1 | 66,26 m² | 12,27 m² | - | LF0A3 | ||
| Appartement | 14 | Vendu | 1 | 82,68 m² | 6 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 14 | € 349.500 * | 2 | 82,85 m² | 7,85 m² | - | LEWH8 | ||
| Appartement | 15 | Vendu | 2 | 74 m² | 17 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 15 | € 310.000 * | 1 | 72,83 m² | 11,13 m² | - | LF4QF | ||
|
|
Appartement | 17 | € 270.400 * | 1 | 72 m² | Oui | - | L8DI4 | ||
| Appartement | 18 | Vendu | 2 | 82 m² | 6,50 m² | - | - | |||
| Appartement | 19 | Vendu | 1 | 68 m² | 11 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16 | Vendu | 2 | 108,38 m² | 38,10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 16 | € 289.750 * | 1 | 67,81 m² | 11,57 m² | - | LETST | ||
| Appartement | 17 | Vendu | 2 | 121,02 m² | 50,96 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 17 | € 285.000 * | 1 | 66,26 m² | 12,27 m² | - | LERN5 | ||
|
|
Appartement | 18 | € 349.500 * | 2 | 82,85 m² | 7,85 m² | - | LEWHB | ||
|
|
Appartement | 19 | € 310.000 * | 1 | 72,83 m² | 11,13 m² | - | LF712 | ||
| Appartement | 20 | Vendu | 2 | 88 m² | 22 m² | - | - | |||
| Appartement | 21 | Vendu | 2 | 121 m² | 47 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.