Sint-Vincentiusstraat à Meulebeke à partir de € 226.000
(Code Zimmo: 1004VRC)
Sint-Vincentiusstraat 1, 8760 Meulebeke
Code Zimmo: 1004VRC
Prix
€ 226.000
- Prix € 226.000
- Adresse Sint-Vincentiusstraat 1, 8760 Meulebeke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain à partir de 76 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage -1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage | * | - | 18 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 22 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Kot/Chambre | * | - | - | - | - | |||||
| Garage | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Garage | * | - | - | - | - | |||||
| Kot/Chambre | Vendu | - | 22 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | * | - | 23 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | * | - | 23 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | - | 21 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 20 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 21 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 29 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 29 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 22 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 15 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 22 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 20 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 20 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 19 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 19 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 19 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 16 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 15 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 15 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 15 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 15 m² | - | - | - | ||||
| Garage | Vendu | - | 15 m² | - | - | - | ||||
| Garage | * | - | 19 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | - | - | - | - |
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 001 | Vendu | 2 | 152 m² | 14,33 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 001 | Vendu | 2 | 137 m² | 14,56 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 002 | Vendu | 2 | 248 m² | 34,08 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 002 | Vendu | 2 | 285 m² | 31,62 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 003 | * | 2 | 170 m² | 23,97 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 003 | Vendu | 1 | 121 m² | 12,75 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 003 | € 278.000 * | 2 | 87 m² | 170 m² | 23,97 m² | Oui | L8N1G |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 004 | Vendu | 2 | 107 m² | 15 m² | - | - | |||
| Appartement | 004 | Vendu | 2 | 106 m² | 14,56 m² | - | - | |||
| Appartement | 005 | Vendu | 2 | 120 m² | 13,29 m² | - | - | |||
| Appartement | 005 | Vendu | 2 | 121 m² | 13,35 m² | - | - | |||
| Appartement | 006 | Vendu | 2 | 105 m² | 13,26 m² | - | - | |||
| Appartement | 006 | Vendu | 1 | 76 m² | 9,12 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 007 | Vendu | 2 | 107 m² | 15 m² | - | - | |||
| Appartement | 007 | Vendu | 2 | 106 m² | 14,56 m² | - | - | |||
| Appartement | 008 | Vendu | 2 | 120 m² | 13,29 m² | - | - | |||
| Appartement | 008 | Vendu | 2 | 121 m² | 13,35 m² | - | - | |||
| Appartement | 009 | Vendu | 2 | 105 m² | 13,26 m² | - | - | |||
| Appartement | 009 | * | 1 | 76 m² | 9,12 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 009 | € 226.000 * | 1 | 67 m² | 76 m² | 9,12 m² | - | L8N1V |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 010 | * | 2 | 106 m² | 14,24 m² | - | - | |||
| Appartement | 010 | Vendu | 2 | 155 m² | 52,78 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 010 | € 320.000 * | 2 | 92 m² | 106 m² | 14,24 m² | - | L8N21 | |
| Appartement | 011 | Vendu | 3 | 176 m² | 50,97 m² | - | - | |||
| Appartement | 011 | Vendu | 2 | 117 m² | 26,45 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.