The Square I à Blankenberge à partir de € 329.000
(Code Zimmo: 1004X1N)
Descampsplein 7-8, 8370 Blankenberge
Code Zimmo: 1004X1N
Prix
€ 329.000
- Prix € 329.000
- Adresse Descampsplein 7-8, 8370 Blankenberge
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 73 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0001 | € 339.000 * | 2 | 103 m² | 14 m² | - | LAIXE | ||
|
|
Appartement | 0001 | € 339.000 * | 2 | 101 m² | 14 m² | - | LAIXD | ||
|
|
Appartement | 0002 | € 339.000 * | 2 | 101 m² | 14 m² | - | LAIXB | ||
|
|
Appartement | 0002 | € 339.000 * | 2 | 102 m² | 14 m² | - | LAIXK |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0101 | Vendu | 2 | 90 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0101 | Vendu | 2 | 85 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0102 | Vendu | 2 | 85 m² | 16 m² | - | - | |||
| Appartement | 0102 | Vendu | 2 | 88 m² | 16 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 90 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 85 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0202 | Vendu | 2 | 85 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0202 | Vendu | 2 | 88 m² | 10 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | Vendu | 2 | 90 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0301 | Vendu | 2 | 85 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0302 | Vendu | 2 | 85 m² | 10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0302 | € 395.000 * | 2 | 88 m² | 10 m² | - | LAIXQ |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0401 | Vendu | 2 | 90 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0401 | Vendu | 2 | 85 m² | 10 m² | - | - | |||
| Appartement | 0402 | Vendu | 2 | 85 m² | 10 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0402 | € 399.000 * | 2 | 88 m² | 10 m² | - | LAIXP |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0501 | Vendu | 1 | 77 m² | 9 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 0501 | € 329.000 * | 1 | 73 m² | 9 m² | - | LAIXN | ||
|
|
Appartement | 0502 | € 329.000 * | 1 | 73 m² | 9 m² | - | LAIXO | ||
|
|
Appartement | 0502 | € 335.000 * | 1 | 76 m² | 9 m² | - | LAIUK |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.