Hessenhof à Antwerpen à partir de € 319.500
(Code Zimmo: 10050OR)
Generaal Belliardstraat 25, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 10050OR
- Prix € 319.500
- Adresse Generaal Belliardstraat 25, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 76 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Appartements haut de gamme autour d'un jardin urbain enchanteur.
Une combinaison harmonieuse entre dynamisme urbain et tranquillité absolue. Le projet comprend 32 appartements répartis dans trois bâtiments, ce qui crée une atmosphère intimiste et sécurisante.
L'architecture de Verhamme De Vel confère à l'ensemble un caractère fort, inspiré du cadre historique. La division en volumes résidentiels à échelle humaine donne au projet un aspect intime.
L'architecture paysagère de Koen Aerts (Archi-verde) crée un jeu de couches entre les haies vertes et les cimes transparentes des arbres : un magnifique jardin intérieur verdoyant, un luxe rare en ville.
De plus, le projet est extrêmement durable et pérenne, avec un niveau E inférieur à 20 et entièrement exempt de combustibles fossiles.
Possibilité de parking et de débarras.
Achat possible à moins de 6 % et exonération totale de la taxe foncière pendant 5 ans.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 319.500 * | 1 | 77,80 m² | 12,70 m² | - | LH3EA | |||
|
|
Appartement | € 337.500 * | 1 | 85 m² | 8,90 m² | Oui | LH3EI | |||
|
|
Appartement | € 342.000 * | 1 | 76,10 m² | 12,30 m² | - | LH3EL | |||
|
|
Appartement | € 357.000 * | 2 | 81 m² | 9,90 m² | Oui | LH3EF | |||
|
|
Appartement | € 412.000 * | 2 | 90,60 m² | 12,30 m² | Oui | LH3EM | |||
|
|
Appartement | € 423.500 * | 2 | 101,70 m² | 22,10 m² | Oui | LH3EJ | |||
|
|
Appartement | € 576.500 * | 3 | 139,40 m² | 16,80 m² | Oui | LH3EH |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 72,40 m² | 4,80 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,30 m² | 8,40 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,50 m² | 6,90 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 85 m² | 8,80 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,80 m² | 8,80 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 389.000 * | 2 | 93 m² | 6,70 m² | Oui | LH3ED | |||
|
|
Appartement | € 502.500 * | 3 | 115,80 m² | 12,40 m² | Oui | LH3EC | |||
|
|
Appartement | € 621.000 * | 3 | 139,40 m² | 16,70 m² | Oui | LH3F2 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 73 m² | 6 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,30 m² | 8,40 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,50 m² | 6,90 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 85 m² | 8,80 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,80 m² | 8,80 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 139,40 m² | 16,70 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 412.000 * | 2 | 93 m² | 7 m² | Oui | LH3EQ | |||
|
|
Appartement | € 530.000 * | 2 | 115,80 m² | 12,40 m² | Oui | LH3EV |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 73 m² | 6 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 115,80 m² | 12,40 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 85,40 m² | 15,70 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | € 435.000 * | 2 | 93 m² | 7 m² | Oui | LH3EP | |||
|
|
Appartement | € 910.000 * | 2 | 163,90 m² | 30,70 m² | Oui | LH3F5 | |||
|
|
Appartement | € 1.150.000 * | 3 | 201,20 m² | 53,10 m² | Oui | LH3F3 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 72,40 m² | 5,70 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 93 m² | 7 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 126,50 m² | 30,30 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.