Grootschalige verkaveling KLUISBERGEN à Ruien à partir de € 307.000
(Code Zimmo: 10051BE)
Gendarmeriestraat 36, 9690 Ruien
Code Zimmo: 10051BE
Prix
€ 307.000
- Prix € 307.000
- Adresse Gendarmeriestraat 36, 9690 Ruien
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 251 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | * | 4 | 336 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 357 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 324 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 312 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 318 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 251 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 327 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 332 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 338 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 343 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 253 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 352 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 362 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 369 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 248 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 404 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 254 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 213 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 307 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 555 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 357 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 337 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 937 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 811 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 901 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 388 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 245 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 348 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 349 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 253 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 378 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 230 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 333 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 327 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 416 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 341 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 337 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 243 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 331 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 327 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 235 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 321 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 252 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 320 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 318 m² | - | - | - | ||||
| Maison | * | 4 | 312 m² | - | - | - | ||||
|
|
Maison | € 307.000 * | 4 | 251 m² | - | - | LI5G2 | |||
|
|
Maison | € 325.000 * | 4 | 341 m² | - | - | LI5G1 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.