De Kloostertuin à Avelgem à partir de € 260.000
(Code Zimmo: 10051H1)
Kloosterhof 2, 8580 Avelgem
Code Zimmo: 10051H1
Prix
€ 260.000
- Prix € 260.000
- Adresse Kloosterhof 2, 8580 Avelgem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 74 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 001 | * | 1 | 23,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 1 | 23,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | 002 | * | 3 | 34,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 002 | * | 3 | 34,40 m² | - | - | ||||
| Biens professionnels | * | - | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | * | - | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | * | - | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | * | - | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 101 | * | 3 | 11,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | * | 3 | 11,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | Vendu | 3 | 12,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | - | - | - | ||||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | - | - | - | ||||
| Appartement | 102 | * | 2 | 12,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | 103 | * | 2 | 15,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 104 | * | 2 | 12,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | - | 12,80 m² | - | - | |||||
| Biens professionnels | * | - | - | - | - | |||||
|
|
Biens professionnels | € 260.000 * | - | 129,40 m² | - | - | LKVWQ |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 10,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 10,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 3 | 13,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 3 | 13,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 3 | 13,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 13,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 7,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 203 | Vendu | 2 | 11,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 203 | * | 2 | 18,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | 204 | * | 2 | 12,50 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 301 | Vendu | 2 | 22,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 301 | Vendu | 2 | 22,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 301 | Vendu | 3 | 13,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 301 | Vendu | 3 | 44 m² | - | - | ||||
| Appartement | 301 | Vendu | 3 | 44 m² | - | - | ||||
| Appartement | 302 | * | - | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 302 | * | - | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 302 | * | 3 | 13,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | 302 | * | 3 | 13,30 m² | - | - | ||||
| Appartement | 303 | Vendu | - | 11,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 303 | * | 2 | 13,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 304 | Vendu | 3 | 12,20 m² | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 401 | Vendu | - | 57,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 401 | Vendu | 2 | 37,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 402 | Vendu | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 402 | Vendu | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 402 | * | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 402 | * | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 403 | Vendu | 3 | 41,70 m² | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 501 | Vendu | 2 | 57 m² | - | - | ||||
| Appartement | 502 | Vendu | 2 | 35,10 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 001 | * | 2 | - | - | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 1 | - | Oui | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 1 | - | Oui | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 1 | - | Oui | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 2 | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 001 | Vendu | - | - | - | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 1 | - | Oui | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 2 | 39,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 001 | * | 2 | 39,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 002 | Vendu | 3 | 34,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 002 | * | 1 | - | Oui | - | ||||
| Appartement | 002 | * | 1 | - | Oui | - | ||||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | * | 2 | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 10,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | 101 | * | 2 | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | * | 2 | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | * | 2 | 8,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | * | 2 | 8,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | * | 1 | 8,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | * | 1 | 8,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 11,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 103 | * | 2 | 11,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 14,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | * | 2 | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 14,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 11,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | Vendu | 2 | 11,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | Vendu | 2 | 11,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 202 | * | 2 | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | 203 | * | 2 | 8,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | 401 | Vendu | 2 | 57,10 m² | - | - | ||||
| Maison | * | 3 | 63,80 m² | Oui | - | |||||
| Maison | * | 3 | 63,80 m² | Oui | - | |||||
| Appartement | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Maison | * | 3 | 61,80 m² | Oui | - | |||||
| Maison | * | 3 | 61,80 m² | Oui | - | |||||
| Maison | Vendu | 3 | 75,50 m² | Oui | - | |||||
| Maison | * | 3 | 312,90 m² | Oui | - | |||||
| Maison | * | 3 | 63,70 m² | Oui | - | |||||
|
|
Appartement | € 262.500 * | 1 | 74,20 m² | - | Oui | LI3YB | |||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 2 | 92,50 m² | 9,50 m² | - | LI3XW | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 98,10 m² | 11,50 m² | - | LI3Y0 | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 97,30 m² | 11,40 m² | - | LKTT5 | |||
|
|
Maison | € 385.000 * | 3 | 143,60 m² | 312,90 m² | Oui | LKVWR |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.