Projet à Oostende à partir de € 221.000
(Code Zimmo: 10053KO)
Voorhavenlaan 77-79, 8400 Oostende
Code Zimmo: 10053KO
Prix
€ 221.000
- Prix € 221.000
- Adresse Voorhavenlaan 77-79, 8400 Oostende
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 66 m²
- Sup. du terrain à partir de 66 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 77/00.01 | € 229.000 * | 1 | 77,20 m² | 106,60 m² | Oui | Oui | LM15L | |
|
|
Appartement | 79A | € 252.000 * | 2 | 100,20 m² | 104 m² | Oui | - | LM153 | |
|
|
Appartement | 77/00.02 | € 275.000 * | 2 | 99,50 m² | 124,40 m² | Oui | Oui | LM15O | |
|
|
Appartement | 79/00.01 | € 299.000 * | 2 | 103,80 m² | 174,30 m² | Oui | Oui | LM164 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46/01.01 | Vendu | 2 | 73,50 m² | 77 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 46/01.02 | Vendu | 2 | 77,50 m² | 83,40 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 77/01.01 | Vendu | 2 | 70,79 m² | 80,74 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 77/01.02 | Vendu | 2 | 73,60 m² | 79 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 79/01.01 | Vendu | 2 | 88 m² | 100,90 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 79/01.02 | Vendu | 2 | 72 m² | 80,90 m² | Oui | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46/02.01 | Vendu | 2 | 74,40 m² | 78 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 46/02.02 | Vendu | 2 | 72,80 m² | 79,80 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 77/02.01 | Vendu | 2 | 73,10 m² | 79,20 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 77/02.02 | Vendu | 2 | 73,55 m² | 79,03 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 79/02.02 | Vendu | 2 | 72 m² | 81 m² | Oui | - | - | ||
|
|
Appartement | 79/02.01 | € 268.000 * | 2 | 88,40 m² | 101,30 m² | Oui | - | LM15Q |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 77/03.01 | Vendu | 2 | 70,79 m² | 78,18 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 79/03.01 | Vendu | 2 | 87,90 m² | 100 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | 79/03.03 | Vendu | 2 | 71,78 m² | 81,16 m² | Oui | - | - | ||
|
|
Appartement | 77/03.02 | € 238.000 * | 2 | 73,60 m² | 79 m² | Oui | - | LM16E | |
|
|
Appartement | 79/03.02D | € 243.000 * | 2 | 87,20 m² | 95,90 m² | Oui | - | LM15J | |
|
|
Appartement | 46/03.01 | € 363.000 * | 2 | 116,20 m² | 123,20 m² | Oui | - | LM15H |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 79/04.01 | € 221.000 * | 1 | 65,70 m² | 66 m² | Oui | - | LM15E | |
|
|
Appartement | 79/04.02D | € 297.000 * | 2 | 94,90 m² | 101,50 m² | Oui | - | LM159 | |
|
|
Appartement | 77/04.01D | € 337.000 * | 2 | 104,30 m² | 113,20 m² | Oui | - | LM16B | |
|
|
Appartement | 79/04.03D | € 348.000 * | 2 | 115,10 m² | 122,90 m² | Oui | - | LM155 | |
|
|
Appartement | 77/04.02D | € 359.000 * | 2 | 101,20 m² | 145,80 m² | Oui | - | LM167 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.