Dekenstraat à Leuven à partir de € 250.000
(Code Zimmo: 1005456)
Dekenstraat 87, 3000 Leuven
Code Zimmo: 1005456
Prix
€ 250.000
- Prix € 250.000
- Adresse Dekenstraat 87, 3000 Leuven
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 16 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 00.01 | € 255.000 * | 1 | 19 m² | - | - | LN0C4 | ||
| Appartement | 00.02 | Vendu | 1 | 38 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 00.03 | Vendu | 1 | 30 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | 00.04 | € 280.000 * | 1 | 24 m² | Oui | - | LN0C7 | ||
|
|
Appartement | 00.05 | € 265.000 * | 1 | 22 m² | - | - | LN0C9 | ||
|
|
Appartement | 00.06 | € 270.000 * | 1 | 28 m² | - | - | LN0CA | ||
|
|
Appartement | 00.07 | € 275.000 * | 1 | 31 m² | - | - | LN0CB | ||
|
|
Appartement | 00.08 | € 250.000 * | 1 | 16 m² | - | - | LN0CC | ||
| Appartement | 00.09 | Vendu | 1 | 26 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | 00.10 | € 290.000 * | 1 | 25 m² | - | - | LN0CE |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 01.01 | Vendu | 1 | 20 m² | - | - | - | |||
|
|
Appartement | 01.02 | € 265.000 * | 1 | 23 m² | - | - | LN0CG | ||
|
|
Appartement | 01.03 | € 265.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CH | ||
|
|
Appartement | 01.04 | € 275.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CI | ||
|
|
Appartement | 01.05 | € 290.000 * | 1 | 24 m² | - | - | LN0CJ | ||
|
|
Appartement | 01.06 | € 280.000 * | 1 | 23 m² | - | - | LN0CK | ||
|
|
Appartement | 01.07 | € 250.000 * | 1 | 16 m² | - | - | LN0CL | ||
|
|
Appartement | 01.08 | € 270.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CM | ||
|
|
Appartement | 01.09 | € 275.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CN | ||
|
|
Appartement | 01.10 | € 270.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CO |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 02.01 | € 270.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CP | ||
|
|
Appartement | 02.02 | € 285.000 * | 1 | 24 m² | - | - | LN0CQ | ||
|
|
Appartement | 02.03 | € 280.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CR | ||
|
|
Appartement | 02.04 | € 250.000 * | 1 | 16 m² | - | - | LN0CS | ||
|
|
Appartement | 02.05 | € 250.000 * | 1 | 16 m² | - | - | LN0CT | ||
|
|
Appartement | 02.06 | € 270.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CU | ||
|
|
Appartement | 02.07 | € 275.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CV | ||
|
|
Appartement | 02.08 | € 270.000 * | 1 | 21 m² | - | - | LN0CW |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
Lastenboek DEK87.pdf