Project Trivest à Leuven à partir de € 205.000
(Code Zimmo: 100549P)
Tervuursevest 108-118, 3000 Leuven
Code Zimmo: 100549P
Prix
€ 205.000
- Prix € 205.000
- Adresse Tervuursevest 108-118, 3000 Leuven
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 26 m²
- Sup. du terrain à partir de 26 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/Chambre | 00.01 | € 245.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | Oui | Oui | LN5X8 | |
| Kot/Chambre | 00.02 | Vendu | 1 | 18 m² | 18 m² | Oui | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 00.03 | € 238.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | LN5XH | |
|
|
Kot/Chambre | 00.04 | € 215.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | LN5XK | |
|
|
Kot/Chambre | 00.05 | € 215.000 * | 1 | 20 m² | 20 m² | - | Oui | LN5XN | |
|
|
Kot/Chambre | 00.06 | € 215.000 * | 1 | 17 m² | 17 m² | - | Oui | LN5XO | |
| Kot/Chambre | 00.07 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 00.08 | € 205.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN5XW | |
|
|
Kot/Chambre | 00.09 | € 215.000 * | 1 | 17 m² | 17 m² | - | Oui | LN5Y1 | |
|
|
Kot/Chambre | 00.10 | € 235.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | LN5Y3 | |
| Kot/Chambre | 00.11 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 00.12 | € 220.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN5Y9 | |
|
|
Kot/Chambre | 00.13 | € 235.000 * | 1 | 20 m² | 20 m² | - | Oui | LN5YA | |
| Appartement | 00.14 | Vendu | 1 | 27 m² | 27 m² | Oui | Oui | - | ||
|
|
Appartement | 00.15 | € 300.000 * | 1 | 28 m² | 28 m² | Oui | Oui | LN5ZF | |
| Appartement | 00.16 | Vendu | 1 | 29 m² | 29 m² | Oui | Oui | - | ||
| Appartement | 00.17 | Vendu | 1 | 36 m² | 36 m² | Oui | Oui | - | ||
|
|
Appartement | 00.18 | € 320.000 * | 1 | 26 m² | 26 m² | Oui | Oui | LN5Z8 | |
|
|
Appartement | 00.19 | € 320.000 * | 1 | 28 m² | 28 m² | Oui | Oui | LN5Z6 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/Chambre | 01.01 | € 225.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN5YB | |
|
|
Kot/Chambre | 01.02 | € 235.000 * | 1 | 21 m² | 21 m² | - | Oui | LN5YC | |
|
|
Kot/Chambre | 01.03 | € 230.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | LN5YH | |
|
|
Kot/Chambre | 01.04 | € 230.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN5YJ | |
| Kot/Chambre | 01.05 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 01.06 | € 215.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN5YW | |
| Kot/Chambre | 01.07 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 01.08 | € 215.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN5Z3 | |
|
|
Kot/Chambre | 01.09 | € 225.000 * | 1 | 17 m² | 17 m² | - | Oui | LN5Z7 | |
| Kot/Chambre | 01.10 | Vendu | 1 | 18 m² | 18 m² | - | - | - | ||
| Kot/Chambre | 01.11 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
| Kot/Chambre | 01.12 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 01.13 | € 225.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN5ZG | |
|
|
Kot/Chambre | 01.14 | € 225.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN5ZJ |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/Chambre | 02.01 | € 225.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN5ZN | |
|
|
Kot/Chambre | 02.02 | € 235.000 * | 1 | 21 m² | 21 m² | - | Oui | LN5ZY | |
|
|
Kot/Chambre | 02.03 | € 230.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | LN600 | |
|
|
Kot/Chambre | 02.04 | € 230.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN602 | |
| Kot/Chambre | 02.05 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
| Kot/Chambre | 02.06 | Vendu | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 02.07 | € 215.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN609 | |
| Kot/Chambre | 02.08 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 02.09 | € 225.000 * | 1 | 17 m² | 17 m² | - | Oui | LN60F | |
|
|
Kot/Chambre | 02.10 | € 235.000 * | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | LN60H | |
|
|
Kot/Chambre | 02.11 | € 225.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN60K | |
| Kot/Chambre | 02.12 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 02.13 | € 225.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN60G | |
|
|
Kot/Chambre | 02.14 | € 225.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN60C |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/Chambre | 03.01 | € 235.000 * | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | LN60A | |
| Kot/Chambre | 03.02 | Vendu | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | - | ||
| Kot/Chambre | 03.03 | Vendu | 1 | 15 m² | 15 m² | - | Oui | - | ||
| Kot/Chambre | 03.04 | Vendu | 1 | 16 m² | 16 m² | Oui | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 03.05 | € 250.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | Oui | Oui | LN5XG | |
| Kot/Chambre | 03.06 | Vendu | 1 | 20 m² | 20 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Kot/Chambre | 03.07 | € 240.000 * | 1 | 16 m² | 16 m² | - | Oui | LN5ZZ | |
| Kot/Chambre | 03.08 | Vendu | 1 | 18 m² | 18 m² | - | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
TERV_251113_verkoopsplannen.pdf