Tour & Taxis Park lane Quincy à Bruxelles à partir de € 428.000
(Code Zimmo: 100555U)
Drève Du Parc - Parkdreef 56, 1000 Bruxelles
Code Zimmo: 100555U
- Prix € 428.000
- Adresse Drève Du Parc - Parkdreef 56, 1000 Bruxelles
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 98 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Découvrez le quartier résidentiel Park Lane II sous toutes ses facettes : de l'aménagement extérieur aux halls d'entrée, en passant par les locaux vélos, le garage souterrain et les appartements eux-mêmes, qui sont quasiment prêts.
Vous comprendrez vite pourquoi Park Lane est le projet de construction neuve le plus réussi de Bruxelles, tant pour les investisseurs que pour les résidents :
-> Architecture iconique
-> Emplacement historique avec de nombreux événements et établissements horeca
-> Faible circulation et accès direct au parc
-> Point de départ idéal et transports en commun à proximité
-> Communauté accueillante dans un environnement sûr
N'hésitez pas à contacter notre bureau à Bruxelles au Montrer le n° ou à Montrer l'adresse e-mail, sans hésitation. Faites de Quincy votre chez-vous et adoptez un style de vie qui marie harmonieusement le confort moderne avec la beauté verdoyante de Bruxelles.
Les images générées par l’IA sont fournies en guise d'inspiration. Elles ne tiennent pas compte des spécifications techniques, ni des renseignements urbanistiques, ni des possibilités concrètes de réalisation.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 75 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 71 m² | 8 m² | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 429.000 * | 2 | 98 m² | 8 m² | - | LOUVB | |||
|
|
Appartement | € 437.000 * | 2 | 104 m² | 8 m² | - | LOUVA |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 428.000 * | 2 | 104 m² | 8 m² | - | LOUV9 |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 80 m² | 26 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 80 m² | 26 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 118 m² | 52 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 154 m² | 52 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 8 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.