Kantoren - Zuiderpoort Office Park à Ledeberg à partir de € 8.288
(Code Zimmo: 10056I1)
Gaston Crommenlaan 4 - 6, 9050 Ledeberg
Code Zimmo: 10056I1
Prix
€ 8.287,50
- Prix € 8.287,50
- Adresse Gaston Crommenlaan 4 - 6, 9050 Ledeberg
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 585 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2005
- PEB Voir info
Bureaux dans le complexe de bureaux Zuiderpoort dans la Gaston Crommenlaan à Ledeberg (Gand), le long de la principale route d'accès à Gand; au pied de la sortie E40/E17
Surfaces disponibles de 437m² à 2500m² d'espace de bureau
Atouts: emplacement visible - navette gratuite vers la gare - parking public - coin café et starbucks on the go
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 501 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 2.136 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 0S | - | 486 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | - | 638 m² | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | - | 2.136 m² | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Loué | - | 638 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 638 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 437 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 565 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 829 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 480 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 480 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | - | 585 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 784 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.581 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.581 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 1.687 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2 | Loué | - | 585 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 2 | € 11.106,67 | - | 784 m² | - | - | LQEDH | ||
| Biens professionnels | Loué | - | 679 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | A | Loué | - | 585 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 3 | - | 1.485 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 1.896 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 1.896 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 1.005 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 1.005 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 1.896 m² | - | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 1.934 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 5 | € 27.398 | - | 1.934 m² | - | - | LQU3K |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 7 | Loué | - | 1.081 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7 | Loué | - | 1.081 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7 | Loué | - | 1.081 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7 | Loué | - | 1.322 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7 | Loué | - | 1.322 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 7 | Loué | - | 434 m² | - | - | - |
Étage 9
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 9 | Loué | - | 2.500 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 9 | Loué | - | 2.500 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 9 | Loué | - | 2.500 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 9 | Loué | - | 2.501 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 9 | - | 2.501 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 9 | Loué | - | 1.071 m² | - | - | - |
Étage 10
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 10 | Loué | - | 611 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.