Kantoren - Deco à Antwerpen à partir de € 4.763
(Code Zimmo: 10056I2)
De Keyserlei 58 - 64, 2018 Antwerpen
Code Zimmo: 10056I2
Prix
€ 4.762,50
- Prix € 4.762,50
- Adresse De Keyserlei 58 - 64, 2018 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 381 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 1930
- PEB Voir info
Bureaux à louer dans un bel immeuble art déco rénové (iconique Century Center Complex), idéalement situé sur De Keyserlei, au cœur d'Anvers, à deux pas de la gare d'Anvers-Central et du quartier diamantaire.
Surfaces disponibles de 381m² à 750m² par étage.
Atouts : emplacement exceptionnel - bâtiment prestigieux - bureaux rénovés - centre de réunion commun.
Disposition
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 286 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 286 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 286 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | V2 | Loué | - | 286 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V2 | Loué | - | 286 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biens professionnels | 401 | € 6.110,42 | - | 419 m² | - | - | LR1JA | ||
| Biens professionnels | 402 | Loué | - | 381 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 402 | Loué | - | 381 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 402 | € 4.762,50 | - | 381 m² | - | - | LQMF2 | ||
| Biens professionnels | T4 | Loué | - | 285 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V4 | Loué | - | 381 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 1.028 m² | - | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 496 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 496 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 496 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 496 m² | - | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 760 m² | - | - | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 742 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 742 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 742 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | V7 | Loué | - | 742 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V6 | Loué | - | 742 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V6 | Loué | - | 760 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V7 | Loué | - | 742 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V7 | Loué | - | 742 m² | - | - | - |
Étage 8
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 87 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 87 m² | - | - | - |
Étage 9
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 901 | Loué | - | 750 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 901 | € 11.562,50 | - | 750 m² | - | - | LQULY | ||
| Biens professionnels | 1101 | Loué | - | 664 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1101 | Loué | - | 664 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1101 | - | 664 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1201 | Loué | - | 654 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V9 | Loué | - | 750 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V11 | Loué | - | 664 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V12 | Loué | - | 654 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.