Kantoren - Accentis Business Park à Lier à partir de € 2.727
(Code Zimmo: 10056M9)
Duwijckstraat 17, 2500 Lier
Code Zimmo: 10056M9
Prix
€ 2.726,50
- Prix € 2.726,50
- Adresse Duwijckstraat 17, 2500 Lier
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 170 m²
- Sup. du terrain à partir de 170 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2002
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | M1 | Loué | - | 170 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 110 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 110 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | E2-E3 | - | 65 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | C | Loué | - | 100 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C | - | 100 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 170 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2b+c | Loué | - | 182 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2b+c | - | 182 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 88 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | a3 | Loué | - | 320 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 130 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 88 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | a3 | Loué | - | 320 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | MR | - | 170 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | A0-A3 | - | 320 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | MR | Loué | - | 170 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A0-A3 | Loué | - | 320 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A0-A3 | Loué | - | 320 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | MR | Loué | - | 170 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2b+c | Loué | - | 182 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A0-A3 | Loué | - | 320 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | MR | Loué | - | 170 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2b+c | Loué | - | 182 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | MR | Loué | - | 170 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | EN | - | 59 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | MR | € 2.726,50 | - | 170 m² | 170 m² | - | - | LNV31 | |
|
|
Biens professionnels | A0-A3 | € 5.200 | - | 320 m² | 320 m² | - | - | LC1W2 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.