Kantoren in UCO-Toren à Ledeberg à partir de € 3.908
(Code Zimmo: 10056OA)
Bellevue 5, 9050 Ledeberg
Code Zimmo: 10056OA
Prix
€ 3.908,33
- Prix € 3.908,33
- Adresse Bellevue 5, 9050 Ledeberg
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 335 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 1958
- PEB Voir info
Bureaux prêts à l'emploi de standing dans la tour Bellevue, située à Bellevue à Ledeberg (Gand), à l'angle du viaduc Sud, au pied de la sortie E40/E17 et du ring R40 de Gand, à l'arrêt de bus, à 1,5 km du centre-ville.
Surfaces disponibles :
- 335m² de bureaux au premier étage
Atouts : accessibilité facile - magnifique vue sur la ville - visibilité depuis la sortie - parking souterrain à Zuiderpoort
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 0005 | Loué | - | 543 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 543 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 543 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 543 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 543 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 288 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0301 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0301 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0301 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0301 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0301 | Loué | - | 335 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0301 | - | 335 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | 0301 | € 3.908,33 | - | 335 m² | - | - | LNI03 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 288 m² | - | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 288 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 288 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 288 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 5 | Loué | - | 288 m² | - | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 6 | Loué | - | 577 m² | - | - | - |
Étage 9
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 9 | Loué | - | 242 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 9+10 | Loué | - | - | - | - |
Étage 10
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 10 | Loué | - | 577 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 10 | Loué | - | 577 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 10 | Loué | - | 577 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 10 | Loué | - | 577 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 10 | Loué | - | 577 m² | - | - | - |
Étage 11
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 11 | Loué | - | 611 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 11 | Loué | - | 611 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 11 | Loué | - | 611 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 11 | Loué | - | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 11 | Loué | - | 611 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 10+11 | Loué | - | 1.188 m² | - | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | tot | Loué | - | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.