Kantoren - Dionysius KMO Center à Sint-Denijs-Westrem à partir de € 1.800
(Code Zimmo: 10056OT)
Bijenstraat 6 - -30, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Code Zimmo: 10056OT
Prix
€ 1.800
- Prix € 1.800
- Adresse Bijenstraat 6 - -30, 9051 Sint-Denijs-Westrem
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 160 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Bureau prêt à l'emploi dans un complexe de bureaux modernes, idéalement situé dans la rue des Abeilles à Sint-Denijs-Westrem (Gand), à proximité de l'E40 et du R4 (Flanders Expo - The Loop)
Bureaux disponibles :
- Espace de bureau aménagé de 339m² avec kitchenette privative, terrasse et sanitaires répartis sur le 2ème et 3ème étage
Atouts : emplacement excellent - bureaux rafraîchis - parking avec bornes de recharge - à proximité du centre commercial IKEA
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | B | Loué | - | 125 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B | Loué | - | 125 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B | Loué | - | 125 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | c | Loué | - | 20 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 270 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 270 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 160 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 160 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | - | 160 m² | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Loué | - | 160 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 160 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | - | 238 m² | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Loué | - | 92 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 272 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 272 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | - | 339 m² | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 339 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | € 1.800 | - | 160 m² | - | - | LNWT3 | |||
|
|
Biens professionnels | € 2.678 | - | 238 m² | - | - | LQ1P1 | |||
|
|
Biens professionnels | € 3.814 | - | 339 m² | - | - | LP59A |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 711 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.