Promenade à Deerlijk à partir de € 290.000
(Code Zimmo: 10056RB)
Harelbekestraat 79, 8540 Deerlijk
Code Zimmo: 10056RB
Prix
€ 290.000
- Prix € 290.000
- Adresse Harelbekestraat 79, 8540 Deerlijk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 89 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0001 | * | 2 | 22,34 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0001 | * | 2 | 15,44 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0001 | * | 3 | 29,70 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | 0002 | * | 2 | 18,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0002 | * | 3 | 27,15 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | 0002 | € 375.000 * | 3 | 123,65 m² | 27,15 m² | Oui | L015Q | ||
| Appartement | 0003 | Vendu | 1 | 16,83 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | 0202 | * | 3 | 29,70 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0101 | * | 2 | 15,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0101 | Vendu | 2 | 15,91 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0101 | * | 2 | 7,26 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0102 | * | 3 | 19,25 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0102 | * | 2 | 15 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0102 | Vendu | 3 | 8,04 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 0102 | € 290.000 * | 2 | 88,93 m² | 15 m² | - | L015T | ||
| Appartement | 0103 | Vendu | 3 | 9,17 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0104 | * | 1 | 8,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0105 | Vendu | 1 | 15,72 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0201 | * | 2 | 15,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 15,91 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0201 | * | 2 | 7,26 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0202 | * | 3 | 19,25 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0202 | * | 2 | 15,05 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 0202 | € 300.000 * | 2 | 88,93 m² | 15,05 m² | - | L0164 | ||
| Appartement | 0203 | Vendu | 3 | 9,17 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0204 | * | 1 | 8,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0205 | Vendu | 1 | 15,72 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0301 | * | 3 | 49,49 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0301 | Vendu | 2 | 35,23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0301 | * | 1 | 25,08 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0302 | * | 2 | 54,06 m² | - | - | ||||
| Appartement | 0303 | * | 2 | 40,46 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0001 | Vendu | 2 | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Vendu | - | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.