Bundswijk à Korbeek-Lo à partir de € 445.000
(Code Zimmo: 10057EA)
Tiensesteenweg 11, 3360 Korbeek-Lo
Code Zimmo: 10057EA
Prix
€ 445.000
- Prix € 445.000
- Adresse Tiensesteenweg 11, 3360 Korbeek-Lo
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 66 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2027
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0.01 | € 645.000 * | 3 | 34,72 m² | Oui | LR9DL | |||
|
|
Appartement | 0.02 | € 575.000 * | 2 | 25,65 m² | Oui | LR9DM | |||
|
|
Appartement | 0.03 | € 585.000 * | 2 | 23,49 m² | Oui | LR9DN | |||
|
|
Appartement | 0.04 | € 570.000 * | 2 | 33,31 m² | Oui | LR9DO | |||
|
|
Appartement | 0.05 | € 445.000 * | 1 | 13,73 m² | Oui | LR9DP | |||
|
|
Appartement | 0.06 | € 445.000 * | 1 | 13,77 m² | Oui | LR9DQ | |||
|
|
Appartement | 0.07 | € 570.000 * | 2 | 34,44 m² | Oui | LR9DR | |||
|
|
Appartement | 0.08 | € 580.000 * | 2 | 23,58 m² | Oui | LR9DS | |||
|
|
Appartement | 0.09 | € 595.000 * | 1 | 23,86 m² | Oui | LR9DT | |||
|
|
Appartement | 0.10 | € 695.000 * | 2 | 49,09 m² | Oui | LR9DU |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 1.01 | € 645.000 * | 3 | 34,64 m² | - | LR9DV | |||
|
|
Appartement | 1.02 | € 615.000 * | 2 | 28 m² | - | LR9DW | |||
|
|
Appartement | 1.03 | € 580.000 * | 2 | 23,46 m² | - | LR9DY | |||
|
|
Appartement | 1.04 | € 665.000 * | 3 | 35,56 m² | - | LR9DZ | |||
|
|
Appartement | 1.05 | € 445.000 * | 1 | 13,78 m² | - | LR9E0 | |||
|
|
Appartement | 1.06 | € 445.000 * | 1 | 13,78 m² | - | LR9E1 | |||
|
|
Appartement | 1.07 | € 665.000 * | 3 | 35,56 m² | - | LR9E2 | |||
|
|
Appartement | 1.08 | € 580.000 * | 2 | 23,49 m² | - | LR9E4 | |||
|
|
Appartement | 1.09 | € 555.000 * | 1 | 23,42 m² | - | LR9E5 | |||
|
|
Appartement | 1.10 | € 685.000 * | 2 | 51,34 m² | - | LR9E7 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 2.02 | € 625.000 * | 2 | 27,94 m² | - | LR9E9 | |||
|
|
Appartement | 2.04 | € 685.000 * | 3 | 35,56 m² | - | LR9EC | |||
|
|
Appartement | 2.05 | € 745.000 * | 2 | 27,57 m² | - | LR9EE | |||
|
|
Appartement | 2.06 | € 685.000 * | 3 | 35,59 m² | - | LR9EF | |||
|
|
Appartement | 2.07 | € 680.000 * | 2 | 34,11 m² | - | LR9EH | |||
|
|
Appartement | 2.08 | € 1.195.000 * | 3 | 64,36 m² | - | LR9EI |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 2.03 | € 595.000 * | 2 | 23,44 m² | - | LR9EB |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 0.05 | Vendu | - | - | - | - | ||||
| Maison | 0.05 | Vendu | - | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.