Projet à Deurne à partir de € 473.779
(Code Zimmo: 1004CWY)
Eksterlaar 100, 2100 Deurne
Code Zimmo: 1004CWY
Prix
€ 473.779,20
- Prix € 473.779,20
- Adresse Eksterlaar 100, 2100 Deurne
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 195 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 186 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 180 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 180 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 180 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 180 m² | Oui | - | - | ||||
| Terrain | Vendu | - | 177 m² | 185 m² | - | - | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 311 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 473 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 225 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 158 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 270 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 225 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 180 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 180 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | Oui | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 144 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 144 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 155,64 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 150 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 157 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 157 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 225 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 150 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 257 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 157 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 225 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 234 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 225 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 129 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 176 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 222 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 225 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 157 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 225 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 137 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 142 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 157 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 253 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 208 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 235 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 220 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 158 m² | Oui | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 195 m² | - | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 4 | 158 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Maison | € 473.779,20 * | 4 | 195 m² | - | - | KZI4P | |||
|
|
Maison | € 477.911,43 * | 4 | 195 m² | - | - | KWV35 | |||
|
|
Maison | € 486.588,53 * | 4 | 195 m² | Oui | - | KZI4N | |||
|
|
Maison | € 498.937,81 * | 3 | 225 m² | Oui | - | L3S05 | |||
|
|
Maison | € 500.903,67 * | 4 | 195 m² | Oui | Oui | KGVQA | |||
|
|
Maison | € 518.374,82 * | 4 | 195 m² | Oui | Oui | KGVPU |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.