Maison à vendre à Règné pour € 249.000 avec 3 chambres
(Code Zimmo: KFMFU)
Cette charmante maison est située à Regné, sur la commune de Vielsalm. Il s'agit d'un bâtiment mitoyen.
Il se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'une salle à manger, d'un salon, d'un coin cuisine, d'une buanderie, de toilettes séparées et d'un garage.
Au premier étage, il y a trois chambres à coucher, dont une avec dressing, une salle de bains avec baignoire, un double lavabo avec WC et un grenier.
Cette maison dispose d'un joli petit jardin. Le vitrage est encore simple. Réduction enregistrement possible.
Située près de la Baraque de Fraiture.
Financier
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
Disposition
Étage 1
Construction
Confort
Documents / Fichiers
Certificats
Inondations
Remboursement mensuel à.p.d. /mois
-
/mois
sur 25 ans -
/mois
sur 20 ans -
/mois
sur 15 ans - Demandez une proposition d'hypothèque
L'estimation des frais de ce bien circa € 66 /mois Plus d'info
- Assurance incendie circa € 40 /mois
- Assurance familiale circa € 7 /mois
- Assurance solde restant dû circa € 211 /année
Historique tarifaire Plus d'info
Différence tarifaire tot.
| Date | Prix | Différence | Surface habitable | Surface au sol |
|---|---|---|---|---|
| 28-06-2023 | € 349.000 | - | € 2.182,20 /m² | € 621 /m² |
| 02-10-2023 | € 339.000 | -3 % | € 2.119,68 /m² | € 603,20 /m² |
| 06-11-2023 | € 329.000 | -3 % | € 2.057,15 /m² | € 585,41 /m² |
| 07-12-2023 | € 315.000 | -4 % | € 1.969,61 /m² | € 560,50 /m² |
| 30-01-2024 | € 299.000 | -5 % | € 1.869,57 /m² | € 532,03 /m² |
| 12-04-2024 | € 294.000 | -2 % | € 1.838,30 /m² | € 523,13 /m² |
| 16-05-2024 | € 289.000 | -2 % | € 1.807,04 /m² | € 514,23 /m² |
| 07-06-2024 | € 279.000 | -3 % | € 1.744,51 /m² | € 496,44 /m² |
| 22-06-2024 | € 315.000 | 13 % | € 1.969,61 /m² | € 560,50 /m² |
| 22-06-2024 | € 279.000 | -11 % | € 1.744,51 /m² | € 496,44 /m² |
| 07-08-2024 | € 249.000 | -11 % | € 1.556,93 /m² | € 443,06 /m² |
445Plan_cadastral_-_kadastrale_plan.pdf