Regency Gardens à Antwerpen à partir de € 549.000
(Code Zimmo: 100456D)
Keizerstraat 63-69, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 100456D
Prix
€ 549.000
- Prix € 549.000
- Adresse Keizerstraat 63-69, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 128 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 118,18 m² | 10,55 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 51,64 m² | 11,92 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,23 m² | 26,15 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 67,78 m² | Oui | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 59,96 m² | 18,78 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 149,78 m² | 18,42 m² | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 148,70 m² | 3,71 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94,30 m² | 10,31 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,37 m² | 3,53 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 67,84 m² | 8,98 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 81,32 m² | 12 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,43 m² | 12,75 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 549.000 * | 3 | 127,51 m² | 20,58 m² | - | JVJF1 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 115,29 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 74,42 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 89,74 m² | 6,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 71,93 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 67,82 m² | 8,98 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 81,32 m² | 12 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 79,22 m² | 11,74 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73,30 m² | 3,68 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 80,37 m² | 7,53 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 130,43 m² | 62,30 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 2 | 123,40 m² | 44,46 m² | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 176,62 m² | 35,63 m² | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 2 | 119,30 m² | 58,18 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.