ANTWERPEN - Regency Gardens - 6% BTW in Antwerpen vanaf € 485.000
(Zimmo-code: 100456D)
Keizerstraat 63-69, 2000 Antwerpen
Zimmo-code: 100456D
- Prijs € 485.000
- Adres Keizerstraat 63-69, 2000 Antwerpen
- Type Project
- Woonopp. vanaf 90 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2021
- EPC Bekijk info
AANKOOP ONDER 6% BTW MOGELIJK
Een kruispunt van heden, verleden en toekomst.
Royaal wonen in de stad, het kan. Meer nog, zowel in de woningen met authentieke elementen als de nieuwbouwwoningen vindt u die felbegeerde rust en privacy waar elke stadsbewoner naar op zoek is. De stijlvolle en duurzame afwerking zorgt voor comfortabele woonruimtes waarin het aangenaam vertoeven is.
In de Keizerstraat maakt u deel uit van een unieke community stedelingen die trots zijn op het historische karakter van de wijk. Het monumentale pand staat extra in de kijker dankzij de glazen partijen en de bewust lager gebouwde nieuwbouwwoningen. De gemeenschappelijke binnentuin nodigt uit om te socializen met de buren en brengt u groene oase in de binnenstad tot leven.
Stap binnen en laat de rust als een dekentje om u heen slaan. Het prachtige groen op de binnenkoer. Het vrolijke getjirp van de vogels. Een groet van een buur. Hier vindt u de kalmte die u zoekt. uw nieuwe thuis is ontworpen met oog op de toekomst, dankzij duurzame materialen en open, lichtrijke ruimtes.
Indeling
Gelijkvloers
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 51,64 m² | 11,92 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 94,23 m² | 26,15 m² | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 67,78 m² | Ja | Ja | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 59,96 m² | 18,78 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 149,78 m² | 18,42 m² | - | - |
Verdieping 1
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 3 | 148,70 m² | 3,71 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 94,30 m² | 10,31 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 84,37 m² | 3,53 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 67,84 m² | 8,98 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,32 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 96,43 m² | 12,75 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 599.000 * | 3 | 127,51 m² | 20,58 m² | - | JVJF1 |
Verdieping 2
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 2 | 115,29 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 74,42 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 71,93 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 1 | 67,82 m² | 8,98 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 81,32 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 79,22 m² | 11,74 m² | - | - | ||||
Appartement | Verkocht | 2 | 73,30 m² | 3,68 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 485.000 * | 2 | 89,74 m² | 6,60 m² | - | JVJES |
Verdieping 3
Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Verkocht | 1 | 80,37 m² | 7,53 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 799.000 * | 3 | 130,43 m² | 62,30 m² | - | JVJF9 |
Verdieping onbekend
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.