JEAN-LOU à Tongeren à partir de € 225.356
(Code Zimmo: 10051HQ)
Stationslaan, 3700 Tongeren
Code Zimmo: 10051HQ
Prix
€ 225.356
- Prix € 225.356
- Adresse Stationslaan, 3700 Tongeren
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 64 m²
- Sup. du terrain à partir de 64 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 97 m² | 97 m² | 6,50 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 225.356 * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | LIHMT |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 90,50 m² | 90,50 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 97 m² | 97 m² | 6,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 82 m² | 82 m² | 6,80 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 226.002 * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | LIHMW | ||
|
|
Appartement | € 247.915 * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | LIHMV |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 90 m² | 90 m² | 5,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 64,50 m² | 64,50 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 86 m² | 86 m² | 6,30 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 71 m² | 71 m² | 6 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 241.138 * | 1 | 71 m² | 71 m² | 6 m² | - | LIHNG | ||
|
|
Appartement | € 251.240 * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | LIHMZ | ||
|
|
Appartement | € 301.890 * | 2 | 90 m² | 90 m² | 5,50 m² | - | LIHN4 |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 80 m² | 80 m² | 13 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 72 m² | 72 m² | 5,70 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 71,45 m² | 71,45 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 3 | 143 m² | 143 m² | 16 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 251.899 * | 1 | 72 m² | 72 m² | 5,70 m² | - | LIHN2 | ||
|
|
Appartement | € 283.916 * | 2 | 80 m² | 80 m² | 13 m² | - | LIHN1 | ||
|
|
Appartement | € 510.865 * | 3 | 143 m² | 143 m² | 16 m² | - | LIHNI |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 73 m² | 73 m² | 10 m² | Oui | - | |||
| Appartement | * | 2 | 99 m² | 99 m² | 8 m² | Oui | - | |||
| Appartement | * | 2 | 122 m² | 122 m² | 8,50 m² | Oui | - | |||
| Appartement | * | 3 | 126 m² | 126 m² | 12,70 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | € 247.242 * | 1 | 73 m² | 73 m² | 10 m² | Oui | LIHMP | ||
|
|
Appartement | € 306.043 * | 2 | 99 m² | 99 m² | 8 m² | Oui | LIHMX | ||
|
|
Appartement | € 388.962 * | 3 | 126 m² | 126 m² | 12,70 m² | Oui | LIHMU |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.