NIEUWBOUWPROJECT JEAN-LOU in Tongeren vanaf € 225.356
(Zimmo-code: 10051HQ)
Stationslaan, 3700 Tongeren
Zimmo-code: 10051HQ
- Prijs € 225.356
- Adres Stationslaan, 3700 Tongeren
- Type Project
- Woonopp. vanaf 64 m²
- Grondopp. vanaf 64 m²
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar op aanvraag »
- EPC Bekijk info
NIEUWBOUWPROJECT JEAN-LOU
De 22 één- of tweeslaapkamer-appartementen van Residentie Jean-Lou liggen in de Stationslaan en Jaminéstraat, een uitstekend gelegen en aangename locatie. U woont op wandelafstand van de Grote Markt. Alle voorzieningen liggen vlakbij. En ook voor wie houdt van een actieve levensstijl zijn er talloze mogelijkheden.
De TROEVEN van Residentie Jean-Lou:
+ Kleinschalig woonproject: 22 hoogwaardig afgewerkte appartementen
+ Uitstekende ligging: in een woonbuurt op wandelafstand van het centrum van Tongeren-Borgloon
+ Goede bereikbaarheid: via A13/E313 Hasselt-Luik en A3/E40 Brussel-Luik dicht bij Hasselt, Sint-Truiden, Maastricht en Luik
+ Modern ontwerp: voor maximale lichtinval
+ Duurzaam wonen: dankzij een E-peil onder 30
+ Klaar voor de toekomst: verwarming met warmtepomp en vloerverwarming
+ Ondergrondse parking: private parking voor iedere bewoner via de Jaminéstraat
Voor meer details en een toelichting van de plannen en het lastenboek nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor. Contacteer ons via 012/744 844 of Toon e-mailadres
Indeling
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 97 m² | 97 m² | 6,50 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 225.356 * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | LIHMT |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 90,50 m² | 90,50 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 97 m² | 97 m² | 6,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 82 m² | 82 m² | 6,80 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 226.002 * | 1 | 64 m² | 64 m² | 5,50 m² | - | LIHMW | ||
|
|
Appartement | € 247.915 * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | LIHMV |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 90 m² | 90 m² | 5,50 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 64,50 m² | 64,50 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 2 | 86 m² | 86 m² | 6,30 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 71 m² | 71 m² | 6 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 241.138 * | 1 | 71 m² | 71 m² | 6 m² | - | LIHNG | ||
|
|
Appartement | € 251.240 * | 1 | 74 m² | 74 m² | 5,70 m² | - | LIHMZ | ||
|
|
Appartement | € 301.890 * | 2 | 90 m² | 90 m² | 5,50 m² | - | LIHN4 |
Verdieping 4
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 80 m² | 80 m² | 13 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 72 m² | 72 m² | 5,70 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 1 | 71,45 m² | 71,45 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | * | 3 | 143 m² | 143 m² | 16 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | € 251.899 * | 1 | 72 m² | 72 m² | 5,70 m² | - | LIHN2 | ||
|
|
Appartement | € 283.916 * | 2 | 80 m² | 80 m² | 13 m² | - | LIHN1 | ||
|
|
Appartement | € 510.865 * | 3 | 143 m² | 143 m² | 16 m² | - | LIHNI |
Verdieping onbekend
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 1 | 73 m² | 73 m² | 10 m² | Ja | - | |||
| Appartement | * | 2 | 99 m² | 99 m² | 8 m² | Ja | - | |||
| Appartement | * | 2 | 122 m² | 122 m² | 8,50 m² | Ja | - | |||
| Appartement | * | 3 | 126 m² | 126 m² | 12,70 m² | Ja | - | |||
|
|
Appartement | € 247.242 * | 1 | 73 m² | 73 m² | 10 m² | Ja | LIHMP | ||
|
|
Appartement | € 306.043 * | 2 | 99 m² | 99 m² | 8 m² | Ja | LIHMX | ||
|
|
Appartement | € 388.962 * | 3 | 126 m² | 126 m² | 12,70 m² | Ja | LIHMU |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.