"Tilia" - Appartements à Namur à partir de € 270.000
(Code Zimmo: 10057G5)
Rue Henri Lecocq, 5000 Namur
Code Zimmo: 10057G5
- Prix € 270.000
- Adresse Rue Henri Lecocq, 5000 Namur
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 69 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2027
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
NAMUR-SALZINNES - Dans un environnement calme et verdoyant, tout en restant à proximité directe du centre-ville et de toutes les facilités, le projet « TILIA » vous propose un ensemble de 42 APPARTEMENTS NEUFS (de 1 à 3 ch) de 69 à 125 m², répartis sur 3 résidences à taille humaine : "Les Coteaux", "Le Belvédère" et "La Drève". Chaque appartement bénéficie de finitions de qualité ainsi que de son propre espace extérieur (TERRASSE et/ou JARDIN). Conçu pour offrir un confort de vie optimal, le projet intègre des techniques de construction performantes répondant aux exigences énergétiques actuelles : isolation thermique et acoustique poussée, chauffage par le sol, pompes à chaleur individuelles, ventilation double flux (+ panneaux solaires et récupération des eaux pluviales pour les communs). PEB A à A+. Possibilité d'appartements PMR. Cave et emplacement de parking en supplément. Local vélo sécurisé. Loi Breyne applicable. Vente du terrain sous le régime des droits d'enregistrement (12,5%) et des constructions sous le régime de la TVA (21%). Possibilité d'une TVA réduite à 6%, sous conditions. A découvrir chez LP au 081 303 404 !
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B02 | * | 2 | 83,33 m² | 23,99 m² | Oui | - | |||
| Appartement | B03 | * | 3 | 110,18 m² | 23,74 m² | Oui | - | |||
| Appartement | B04 | * | 2 | 93,80 m² | 27,23 m² | Oui | - | |||
| Appartement | C02 | * | 2 | 83,33 m² | 12,42 m² | - | - | |||
| Appartement | C03 | * | 3 | 110,18 m² | 17,85 m² | - | - | |||
| Appartement | C04 | * | 2 | 93,80 m² | 19,59 m² | Oui | - | |||
| Appartement | D02 | * | 2 | 83,33 m² | 18,69 m² | Oui | - | |||
| Appartement | D03 | * | 3 | 110,18 m² | 22,08 m² | Oui | - | |||
| Appartement | D04 | * | 2 | 93,80 m² | 15,32 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | C01 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 16,63 m² | Oui | LRDYG | ||
|
|
Appartement | D01 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 13,92 m² | Oui | LRDYJ | ||
|
|
Appartement | B01 | € 279.000 * | 1 | 68,86 m² | 19,98 m² | Oui | LRDYD |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B12 | * | 2 | 83,33 m² | 17,75 m² | - | - | |||
| Appartement | B13 | * | 3 | 110,18 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | B14 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | C12 | * | 2 | 83,33 m² | 12,03 m² | - | - | |||
| Appartement | C13 | * | 3 | 110,18 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | C14 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | D12 | * | 2 | 83,33 m² | 12,11 m² | - | - | |||
| Appartement | D13 | * | 3 | 110,18 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | D14 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C11 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 12,23 m² | - | LRDYF | ||
|
|
Appartement | D11 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 11,63 m² | - | LRDYK | ||
|
|
Appartement | B11 | € 275.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,04 m² | - | LRDYE |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B22 | * | 2 | 83,33 m² | 17,77 m² | - | - | |||
| Appartement | B23 | * | 3 | 110,18 m² | 18,14 m² | - | - | |||
| Appartement | B24 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | C22 | * | 2 | 83,33 m² | 12,34 m² | - | - | |||
| Appartement | C23 | * | 3 | 110,18 m² | 17,85 m² | - | - | |||
| Appartement | C24 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | D22 | * | 2 | 83,33 m² | 11,63 m² | - | - | |||
| Appartement | D23 | * | 3 | 110,18 m² | 17,85 m² | - | - | |||
| Appartement | D24 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | B21 | € 281.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,04 m² | - | LRDYC | ||
|
|
Appartement | C21 | € 281.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,44 m² | - | LRDYI | ||
|
|
Appartement | D21 | € 281.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,44 m² | - | LRDYL |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B31 | * | 2 | 91,57 m² | 20,09 m² | - | - | |||
| Appartement | B32 | * | 3 | 125,65 m² | 28,33 m² | - | - | |||
| Appartement | C31 | * | 2 | 99,76 m² | 18,53 m² | - | - | |||
| Appartement | C32 | * | 3 | 124,85 m² | 30,79 m² | - | - | |||
| Appartement | D31 | * | 2 | 99,76 m² | 18,53 m² | - | - | |||
| Appartement | D32 | * | 3 | 124,85 m² | 30,79 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.