"Tilia" - Appartements in Namur vanaf € 270.000
(Zimmo-code: 10057G5)
Rue Henri Lecocq, 5000 Namur
Zimmo-code: 10057G5
- Prijs € 270.000
- Adres Rue Henri Lecocq, 5000 Namur
- Type Project
- Woonopp. vanaf 69 m²
- Grondopp. op aanvraag »
- Slaapkamers op aanvraag »
- Bouwjaar 2027
- EPC Bekijk info
- Energieklasse Bekijk info
NAMEN-SALZINNES - In een rustige en groene omgeving, terwijl u toch vlak bij het stadscentrum en alle voorzieningen blijft, biedt het project « TILIA » u een geheel van 42 NIEUWE APPARTEMENTEN (van 1 tot 3 slpk) van 69 tot 125 m², verdeeld over 3 kleinschalige residenties: "Les Coteaux", "Le Belvédère" en "La Drève". Elk appartement beschikt over hoogwaardige afwerkingen en een eigen buitenruimte (TERRAS en/of TUIN). Ontworpen om een optimaal wooncomfort te bieden, omvat het project performante bouwtechnieken die beantwoorden aan de huidige energievereisten: doorgedreven thermische en akoestische isolatie, vloerverwarming, individuele warmtepompen, dubbele ventilatie (+ zonnepanelen en recuperatie van regenwater voor de gemeenschappelijke delen). EPC A tot A+. Mogelijkheid tot appartementen voor PBM. Kelder en parkeerplaats als supplement. Beveiligde fietsenstalling. Wet Breyne van toepassing. Verkoop van de grond onder het stelsel van registratierechten (12,5%) en van de constructies onder het stelsel van de BTW (21%). Mogelijkheid tot een verlaagd BTW-tarief van 6%, onder voorwaarden. Te ontdekken bij LP op 081 303 404!
Indeling
Gelijkvloers
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B02 | * | 2 | 83,33 m² | 23,99 m² | Ja | - | |||
| Appartement | B03 | * | 3 | 110,18 m² | 23,74 m² | Ja | - | |||
| Appartement | B04 | * | 2 | 93,80 m² | 27,23 m² | Ja | - | |||
| Appartement | C02 | * | 2 | 83,33 m² | 12,42 m² | - | - | |||
| Appartement | C03 | * | 3 | 110,18 m² | 17,85 m² | - | - | |||
| Appartement | C04 | * | 2 | 93,80 m² | 19,59 m² | Ja | - | |||
| Appartement | D02 | * | 2 | 83,33 m² | 18,69 m² | Ja | - | |||
| Appartement | D03 | * | 3 | 110,18 m² | 22,08 m² | Ja | - | |||
| Appartement | D04 | * | 2 | 93,80 m² | 15,32 m² | Ja | - | |||
|
|
Appartement | C01 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 16,63 m² | Ja | LRDYG | ||
|
|
Appartement | D01 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 13,92 m² | Ja | LRDYJ | ||
|
|
Appartement | B01 | € 279.000 * | 1 | 68,86 m² | 19,98 m² | Ja | LRDYD |
Verdieping 1
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B12 | * | 2 | 83,33 m² | 17,75 m² | - | - | |||
| Appartement | B13 | * | 3 | 110,18 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | B14 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | C12 | * | 2 | 83,33 m² | 12,03 m² | - | - | |||
| Appartement | C13 | * | 3 | 110,18 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | C14 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | D12 | * | 2 | 83,33 m² | 12,11 m² | - | - | |||
| Appartement | D13 | * | 3 | 110,18 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | D14 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | C11 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 12,23 m² | - | LRDYF | ||
|
|
Appartement | D11 | € 270.000 * | 1 | 68,86 m² | 11,63 m² | - | LRDYK | ||
|
|
Appartement | B11 | € 275.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,04 m² | - | LRDYE |
Verdieping 2
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B22 | * | 2 | 83,33 m² | 17,77 m² | - | - | |||
| Appartement | B23 | * | 3 | 110,18 m² | 18,14 m² | - | - | |||
| Appartement | B24 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | C22 | * | 2 | 83,33 m² | 12,34 m² | - | - | |||
| Appartement | C23 | * | 3 | 110,18 m² | 17,85 m² | - | - | |||
| Appartement | C24 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
| Appartement | D22 | * | 2 | 83,33 m² | 11,63 m² | - | - | |||
| Appartement | D23 | * | 3 | 110,18 m² | 17,85 m² | - | - | |||
| Appartement | D24 | * | 2 | 93,80 m² | 18,04 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | B21 | € 281.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,04 m² | - | LRDYC | ||
|
|
Appartement | C21 | € 281.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,44 m² | - | LRDYI | ||
|
|
Appartement | D21 | € 281.000 * | 1 | 68,86 m² | 15,44 m² | - | LRDYL |
Verdieping 3
| Type | Nr | Prijs (Excl. kosten) | Slpk | Woonopp. | Grondopp. | Terras | Tuin | Z-code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B31 | * | 2 | 91,57 m² | 20,09 m² | - | - | |||
| Appartement | B32 | * | 3 | 125,65 m² | 28,33 m² | - | - | |||
| Appartement | C31 | * | 2 | 99,76 m² | 18,53 m² | - | - | |||
| Appartement | C32 | * | 3 | 124,85 m² | 30,79 m² | - | - | |||
| Appartement | D31 | * | 2 | 99,76 m² | 18,53 m² | - | - | |||
| Appartement | D32 | * | 3 | 124,85 m² | 30,79 m² | - | - |
* Eventuele bijkomende kosten kunnen BTW, registratierechten, ereloon- en aktekosten notaris zijn.