Stockholm Residence à Antwerpen à partir de € 946.350
(Code Zimmo: 1005413)
Kattendijkdok - Oostkaai, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 1005413
Prix
€ 946.350
- Prix € 946.350
- Adresse Kattendijkdok - Oostkaai, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 210 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.1 | Vendu | 1 | 53 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1.3 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 1.4 | Vendu | 1 | 55 m² | 4 m² | Oui | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.1 | Vendu | 1 | 53 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 2.3 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 2.4 | Vendu | 1 | 55 m² | 4 m² | Oui | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.1 | Vendu | 1 | 53 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 3.2 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 3.3 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 3.4 | Vendu | 1 | 55 m² | 4 m² | Oui | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4.1 | Vendu | 1 | 53 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4.2 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4.3 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 4.4 | Vendu | 1 | 55 m² | 4 m² | Oui | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 5.1 | Vendu | 1 | 53 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 5.2 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 5.3 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 5.4 | Vendu | 1 | 55 m² | 4 m² | Oui | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 6.1 | Vendu | 1 | 53 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 6.2 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 6.3 | Vendu | 1 | 57 m² | 4 m² | Oui | - | |||
| Appartement | 6.4 | Vendu | 1 | 55 m² | 4 m² | Oui | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7.1 | Vendu | 1 | 64 m² | 44 m² | - | - | |||
| Appartement | 7.2 | Vendu | 1 | 64 m² | 44 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biens professionnels | € 946.350 * | - | 210,30 m² | - | - | LMP8B |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.